【比較表】シャープとパナソニックの加湿器を徹底比較!【どっちの性能が良い?】

高性能な加湿器を販売しているメーカーと言えば「シャープ」と「パナソニック」が有名です。
ただ、似たような製品が多く「どっちの加湿器が良いか?」「どのような特徴があるか?」が分かりづらいかと思います。
そこで今回は、「シャープ」と「パナソニック」の加湿器を比較表(容量別)で性能比較していきます。
「シャープ」と「パナソニック」どちらの加湿器にするか迷っている方に、本記事が役に立ちましたら幸いです。
- 「シャープ」と「パナソニック」どちらの加湿器を購入するか迷っている方
- 「シャープ」と「パナソニック」の加湿器を比較表で確認したい方
- 「シャープ」と「パナソニック」どちらの加湿器を購入するか迷っている方
- 「シャープ」と「パナソニック」の加湿器を比較表で確認したい方

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有
加湿器の種類(シャープ・パナソニック)
「シャープ」と「パナソニック」の加湿器を比較する前に、加湿器の種類を把握する必要があります。
加湿器は加湿方法により、主に4つの種類に分けられます。
「シャープ」は「ハイブリット式」と「気化式」、「パナソニック」は「気化式」の加湿器のみを販売しており、特長に違いがあります。
気化式 | ハイブリット式 (スチーム式+気化式) | スチーム式 | 超音波式 | |
---|---|---|---|---|
![]() 水を含んだフィルタに 風をあてて加湿 | ![]() 水を含んだフィルタに 温風をあてて加湿 | ![]() 水を加熱して 水蒸気で加湿 | ![]() 水に振動を与えて ミスト放出で加湿 | |
加湿力 | ||||
電気代 | ||||
運転音 | ファンの音あり | ファンの音あり | ||
吹出口温度 | 送風のみ | 沸騰させるため高温 | ||
衛生面 | 沸騰するので衛生的 | 雑菌予防で清掃が必須 |
気化式 | ハイブリット (スチーム式 +気化式) | スチーム式 | 超音波式 | |
---|---|---|---|---|
![]() 水を含んだフィルタ に風をあてて加湿 | ![]() 水を含んだフィルタ に温風をあてて加湿 | ![]() 水を加熱して 水蒸気で加湿 | ![]() 水に振動を与えて ミスト放出で加湿 | |
加湿力 | ||||
電気代 | ||||
運転音 | ファンの音あり | ファンの音あり | ||
吹出口温度 | 送風のみ | 沸騰により高温 | ||
衛生面 | 沸騰により衛生的 | 雑菌予防で清掃必須 |

結論
結論、「パナソニック」の加湿器の方が性能面は優れています。
「パナソニック」の加湿器で最も魅力的な点は「電気代」「掃除頻度」「パーツの交換頻度」です。
上記3点は「シャープ」よりも優れており、長期間使用することで非常にメリットがあります。
ただ、「シャープ」は「プラズマクラスター」を搭載しているため、除菌・消臭や静電気抑制も併せて行いたい方には「シャープ」の加湿器がおすすめです。
製品毎の詳細は、後述の比較表で比較していますので、そちらを見てご検討ください。
シャープ | 項目 | パナソニック |
---|---|---|
(加湿量調整、運転音など) | 基本性能||
電気代 | ||
タンク or 上部給水 | 給水方法 | タンク入替のみ |
1回/2週間 | フィルター掃除 | 1回/1カ月 |
Ag+カートリッジ:1年 加湿フィルター:4年 | パーツの交換頻度 | 加湿フィルター:10年 |
プラズマクラスター | 搭載イオン | ナノイー |
シャープ | 項目 | パナソニック |
---|---|---|
基本性能 | ||
電気代 | ||
タンク or 上部給水 | 給水方法 | タンク入替のみ |
1回/2週間 | フィルター掃除 | 1回/1カ月 |
Ag+カートリッジ:1年 加湿フィルター:4年 | パーツの交換 | 加湿フィルター:10年 |
プラズマクラスター | 搭載イオン | ナノイー |
加湿器の比較(シャープ・パナソニック)
「シャープ」と「パナソニック」で、2023年発売の全ての加湿器を3つの容量別(~21畳・~15畳・~8畳)で比較します。
※「~8畳」は2023年製がないため、2021年以降の発売の製品
適用床面積が30畳以上の大容量モデルは「シャープ」と「パナソニック」で同等の容量がないため、対象外としています。
加湿器は性能(電気代、運転音、加湿機能など)を数字で見て比較することは非常に重要なため、是非比較表を参考にご活用ください。
加湿器 比較表(床面積:~21畳)
1.価格、評価(Amazon)は2023年11月22日時点
2.2023年発売の新製品が対象
1.価格、評価(Amazon)は2023年11月22日時点
2.2023年発売の新製品が対象
製品 | ![]() HV-S75 出典:SHARP | ![]() FE-KXW07 出典:Panasonic |
---|---|---|
メーカー | SHARP | Panasonic |
発売日 | 2023年9月 | 2023年9月 |
加湿方式 | ハイブリット式 | 気化式 |
適用床面積 | 21畳 | 19畳 |
定格加湿量 | 750mL/h | 700mL/h |
給水方法 | タンク or 上部給水 | タンク |
基本性能 | ||
電気代(約) ※8時間運転/日 | 2,490円/月 | 100円/月 |
運転音 | 23~41db | 15~39db |
タイマー | 切:2/6時間 | 切:2/4/6/時間 |
加湿性能 | ||
加湿量調整 | 3段階+自動 | 5段階+自動 |
連続運転可能時間 | 5.3時間 | 6時間 |
湿度表示 | ✔ | ✔ |
搭載イオン | プラズマクラスター7000 | ナノイー |
その他 | ||
フィルター掃除頻度 | 1回/2週 | 1回/月 |
パーツ交換頻度 | Ag+カートリッジ(1年) 加湿フィルター(4年) | 加湿フィルター(10年) |
評価(Amazon) ※23/11/22時点 | – | – |
価格(約) ※23/11/22時点 | 29,400円 | 24,500円 |
詳細 |
製品 | ![]() HV-S75 出典:SHARP | ![]() FE-KXW07 出典:Panasonic |
---|---|---|
メーカー | SHARP | Panasonic |
発売日 | 2023年9月 | 2023年9月 |
加湿方式 | ハイブリット式 | 気化式 |
適用床面積 | 21畳 | 19畳 |
定格加湿量 | 750mL/h | 700mL/h |
給水方法 | タンク or 上部給水 | タンク |
基本性能 | ||
電気代(約) ※8時間運転/日 | 2,490円/月 | 100円/月 |
運転音 | 23~41db | 15~39db |
タイマー | 切:2/6時間 | 切:2/4/6/時間 |
加湿性能 | ||
加湿量調整 | 3段階+自動 | 5段階+自動 |
連続運転可時間 | 5.3時間 | 6時間 |
湿度表示 | ✔ | ✔ |
搭載イオン | プラズマクラスター7000 | ナノイー |
その他 | ||
フィルター掃除 | 1回/2週 | 1回/月 |
パーツ交換 | Ag+カートリッジ(1年) 加湿フィルター(4年) | 加湿フィルター(10年) |
価格(約) | 29,400円 | 24,500円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
加湿器 比較表(床面積:~15畳)
1.価格、評価(Amazon)は2023年11月22日時点
2.2023年発売の新製品が対象
1.価格、評価(Amazon)は2023年11月22日時点
2.2023年発売の新製品が対象
製品 | ![]() HV-S55 出典:SHARP | ![]() FE-KXW05 出典:Panasonic |
---|---|---|
メーカー | SHARP | Panasonic |
発売日 | 2023年9月 | 2023年9月 |
加湿方式 | ハイブリット式 | 気化式 |
適用床面積 | 15畳 | 14畳 |
定格加湿量 | 550mL/h | 500mL/h |
給水方法 | タンク or 上部給水 | タンク |
基本性能 | ||
電気代(約) ※8時間運転/日 | 1,410円/月 | 60円/月 |
運転音 | 23~37db | 15~36db |
タイマー | 切:2/6時間 | 切:2/4/6/時間 |
加湿性能 | ||
加湿量調整 | 3段階+自動 | 5段階+自動 |
連続加湿時間 | 7.2時間 | 8.4時間 |
湿度表示 | ✔ | ✔ |
搭載イオン | プラズマクラスター7000 | ナノイー |
その他 | ||
フィルター掃除頻度 | 1回/2週 | 1回/月 |
パーツ交換頻度 | Ag+カートリッジ(1年) 加湿フィルター(4年) | 加湿フィルター(10年) |
評価(Amazon) ※23/11/22時点 | – | – |
価格(約) ※23/11/22時点 | 24,700円 | 22,200円 |
詳細 |
製品 | ![]() HV-S55 出典:SHARP | ![]() FE-KXW05 出典:Panasonic |
---|---|---|
メーカー | SHARP | Panasonic |
発売日 | 2023年9月 | 2023年9月 |
加湿方式 | ハイブリット式 | 気化式 |
適用床面積 | 15畳 | 14畳 |
定格加湿量 | 550mL/h | 500mL/h |
給水方法 | タンク or 上部給水 | タンク |
基本性能 | ||
電気代(約) ※8時間運転/日 | 1,410円/月 | 60円/月 |
運転音 | 23~37db | 15~36db |
タイマー | 切:2/6時間 | 切:2/4/6/時間 |
加湿性能 | ||
加湿量調整 | 3段階+自動 | 5段階+自動 |
連続加湿時間 | 7.2時間 | 8.4時間 |
湿度表示 | ✔ | ✔ |
搭載イオン | プラズマクラスター7000 | ナノイー |
その他 | ||
フィルター掃除 | 1回/2週 | 1回/月 |
パーツ交換 | Ag+カートリッジ(1年) 加湿フィルター(4年) | 加湿フィルター(10年) |
価格(約) | 24,700円 | 22,200円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
加湿器 比較表(床面積:~8畳)
1.価格、評価(Amazon)は2023年11月22日時点
2.2021年以降発売の製品が対象
1.価格、評価(Amazon)は2023年11月22日時点
2.2021年以降発売の製品が対象
製品 | ![]() HV-R30 出典:SHARP | ![]() FE-KFU03 出典:Panasonic |
---|---|---|
メーカー | SHARP | Panasonic |
発売日 | 2022年9月 | 2021年9月 |
加湿方式 | 気化式 | 気化式 |
適用床面積 | 8畳 | 8畳 |
定格加湿量 | 290mL/h | 300mL/h |
給水方法 | タンク | タンク |
基本性能 | ||
電気代(約) ※8時間運転/日 | 70円/月 | 80円/月 |
運転音 | 22~38db | 20~34db |
タイマー | 切:2/4時間 | 入:6/8時間 切:2/4時間 |
加湿性能 | ||
加湿量調整 | 2段階+自動 | 2段階+自動 |
連続加湿時間 | 8.2時間 | 7時間 |
湿度表示 | ✔ | ✔ |
搭載イオン | プラズマクラスター7000 | – |
その他 | ||
フィルター掃除頻度 | 1回/2週 | 1回/月 |
パーツ交換頻度 | Ag+カートリッジ(1年) 加湿フィルター(4年) | 加湿フィルター(10年) |
評価(Amazon) ※23/11/22時点 | 星4.4 | 星4.5 |
価格(約) ※23/11/22時点 | 12,200円 | 15,000円 |
詳細 |
製品 | ![]() HV-R30 出典:SHARP | ![]() FE-KFU03 出典:Panasonic |
---|---|---|
メーカー | SHARP | Panasonic |
発売日 | 2022年9月 | 2021年9月 |
加湿方式 | 気化式 | 気化式 |
適用床面積 | 8畳 | 8畳 |
定格加湿量 | 290mL/h | 300mL/h |
給水方法 | タンク | タンク |
基本性能 | ||
電気代(約) ※8時間運転/日 | 70円/月 | 80円/月 |
運転音 | 22~38db | 20~34db |
タイマー | 切:2/4時間 | 入:6/8時間 切:2/4時間 |
加湿性能 | ||
加湿量調整 | 2段階+自動 | 2段階+自動 |
連続加湿時間 | 8.2時間 | 7時間 |
湿度表示 | ✔ | ✔ |
搭載イオン | プラズマクラスター7000 | – |
その他 | ||
フィルター掃除 | 1回/2週 | 1回/月 |
パーツ交換 | Ag+カートリッジ(1年) 加湿フィルター(4年) | 加湿フィルター(10年) |
評価 (Amazon) | 星4.4 | 星4.5 |
価格(約) | 12,200円 | 15,000円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
「プラズマクラスター」と「ナノイー」の比較
技術の内容はどちらも複雑な技術のため、メーカーのHPを確認する方が分かりやすいため、「プラズマクラスター」と「ナノイー」の効果について大まかに比較します。
一番の違いは「美肌効果」と「静電気抑制」です。
その他は技術に違いはあるものの、一定の効果はあるとされています。
プラズマクラスター | 項目 | ナノイー |
---|---|---|
埃/アレル物質 | ||
菌/ウイルス | ||
ニオイ | ||
静電気抑制 | ||
美肌効果 |
プラズマ クラスター | 項目 | ナノイー |
---|---|---|
埃/アレル物質 | ||
菌/ウイルス | ||
ニオイ | ||
静電気抑制 | ||
美肌/美髪効果 |
加湿量(適用床面積)の選び方
加湿器は「機能性」「電気代」「お手入れ頻度」など、確認すべき性能が多いですが、その中でも「加湿量(適用床面積)」は最も大事な項目です。
加湿量(適用床面積)は、加湿する部屋の1.5倍程度の製品を選ぶことをおすすめします。
加湿する部屋と同じ床面積の製品の場合、湿度は勿論上がっていきますが、上がるスピードが遅くなってしまいます。
ストレスなく加湿するためにも、少し大きな容量の加湿器を選ぶことをおすすめします。
まとめ
今回は、「シャープ」と「パナソニック」の加湿器の性能(電気代、運転音、お手入れ頻度など)を比較してランキング形式にしました!
製品により差はありますが、「パナソニック」の加湿器の方が全体的に性能が優れています。
プラズマクラスターの効果が欲しいなどの要件がなければ、パナソニックの加湿器で間違いないかと思います。
本記事が皆さんの参考になれば幸いです。








