【比較表】シャープとパナソニックの加湿空気清浄機を徹底比較!【どっちの性能が良い?】

空気清浄機で国内シェアTOP3に入っているメーカーと言えば、「シャープ」と「パナソニック」が有名です。
ただ、似たような製品が多く、「どっちの空気清浄機良いか?」「どのような特徴があるか?」が分かりづらいかと思います。
そこで今回は、「シャープ」と「パナソニック」の空気清浄機を比較表(容量別)で性能比較をしていきます。
「シャープ」と「パナソニック」どちらの空気清浄機にするか迷っている方に、本記事が役に立ちましたら幸いです。
- 「シャープ」と「パナソニック」どちらの空気清浄機を購入するか迷っている方
- 「シャープ」と「パナソニック」の空気清浄機を比較表で確認したい方
- 「シャープ」と「パナソニック」どちらの空気清浄機を購入するか迷っている方
- 「シャープ」と「パナソニック」の空気清浄機を比較表で確認したい方

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有
結論
「シャープ」と「パナソニック」の空気清浄機の大きな違いは以下3点です。
- 搭載イオン(プラズマクラスター|ナノイー)
- ほこり・花粉などの吸引箇所
- 定期交換が必要なパーツの数
- 搭載イオン(プラズマクラスター|ナノイー)
- ほこり・花粉などの吸引箇所
- 定期交換が必要なパーツの数
その他の「電気代」「運転音」「清浄機能(フィルター)」「センサー機能」などは、大きな差はありません。
比較をすると「パナソニック」の方が優れているように見えますが、搭載イオンの違いも大きく、「プラズマクラスター」と「ナノイー」どちらの効果が目的にあっているかも重要です。
製品毎の詳細は、後述の比較表で比較していますので、そちらを見てご検討ください。
シャープ | 項目 | パナソニック |
---|---|---|
(電気代、運転音など) | 基本性能||
HEPAフィルター | (メインフィルター) | 清浄機能HEPAフィルター |
背面吸引 (壁から3cm以上離す必要あり) | 吸引箇所 (設置場所) | 前面吸引 |
フィルター:10年 プラズマクラスターユニット:2年 AG+カートリッジ:1年 | パーツの交換頻度(約) | フィルター:10年 |
プラズマクラスター | 搭載イオン | ナノイー |
価格 |
シャープ | 項目 | パナソニック |
---|---|---|
基本性能(電気代、運転音等) | ||
HEPAフィルター | 清浄機能(メインフィルター) | HEPAフィルター |
背面吸引 (壁から3cm以上要離し) | 吸引箇所 | 前面吸引 |
・フィルター:10年 ・プラズマクラスター ユニット:2年 ・AGカートリッジ:1年 | パーツの 交換頻度(約) | フィルター:10年 |
プラズマクラスター | 搭載イオン | ナノイー |
価格 |
空気清浄機の比較3選(シャープ・パナソニック)
「シャープ」と「パナソニック」で、ホームページに掲載している全ての空気清浄機(加湿機能なし)を容量別で比較します。 ※「加湿付空気清浄機」の比較は後述
適用床面積が30畳以上のモデルは加湿機能が付いてしまうため、空気清浄機能のみのモデルは少なめです。
空気清浄機は、性能(電気代、運転音、清浄機能など)を数字で見て比較することは非常に重要なため、是非、比較表を参考にご活用ください。
空気清浄機 比較表(床面積:~27畳)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月22日時点
2.2022年以降発売の製品(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月22日時点
2.2022年以降発売の製品(メーカーHPの製品が対象)
製品 | ![]() F-PXV60 出典:Panasonic | ![]() FU-S50 出典:SHARP | ![]() FU-SK50 出典:SHARP |
---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星2.0![]() | 星1.0![]() | 星1.0![]() |
メーカー | Panasonic | SHARP | SHARP |
発売日 | 2022年11月 | 2023年9月 | 2023年4月 |
基本仕様 | |||
適用床面積 | 27畳 | 23畳 | 23畳 |
電気代(約) ※24時間運転(風量強) | 1,020円/月 | 1,080円/月 | 1,140円/月 |
運転音 | 18~52db | 21~52db | 18~51db |
風量切替 | 3段階+自動 | 3段階+自動 | 3段階+自動 |
清浄方法・対象 | |||
清浄方法 | ナノイー HEPAフィルター など | プラズマクラスター7000 HEPAフィルター など | プラズマクラスター7000 HEPAフィルター など |
消臭/除菌 | ✔ | ✔ | ✔ |
花粉/ほこり | ✔ | ✔ | ✔ |
搭載センサー | |||
ほこりセンサー | ✔ | – | ✔ |
ニオイセンサー | – | ✔ | – |
照度センサー | – | – | – |
人感センサー | – | – | – |
その他 | |||
アプリ対応 | – | – | – |
特徴 | 薄型設計(奥行約21cm) | 薄型設計(奥行約21cm) | 蚊取り機能搭載 |
評価(Amazon) ※23/9/22時点 | 星4.1 | – | – |
価格(約) ※23/9/22時点 | 33,800円 | 37,800円 | 36,600円 |
詳細 |
製品 | ![]() F-PXV60 出典:Panasonic | ![]() FU-S50 出典:SHARP | ![]() FU-SK50 出典:SHARP |
---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星2.0![]() | 星1.0![]() | 星1.0![]() |
メーカー | Panasonic | SHARP | SHARP |
発売日 | 2022/11 | 2023/9 | 2023/4 |
基本仕様 | |||
適用床面積 | 27畳 | 23畳 | 23畳 |
電気代(約) (24h風量強) | 1,020円/月 | 1,080円/月 | 1,140円/月 |
運転音 | 18~52db | 21~52db | 18~51db |
風量切替 | 3段階+自動 | 3段階+自動 | 3段階+自動 |
清浄方法・対象 | |||
洗浄方法 | ナノイー HEPAフィルタ等 | プラズマ クラスター7000 HEPAフィルタ等 | プラズマ クラスター7000 HEPAフィルタ等 |
消臭/除菌 | ✔ | ✔ | ✔ |
花粉/埃 | ✔ | ✔ | ✔ |
搭載センサー | |||
ほこり | ✔ | – | ✔ |
臭い | – | ✔ | – |
照度 | – | – | – |
人感 | – | – | – |
その他 | |||
アプリ対応 | – | – | – |
特徴 | – | – | 蚊取り機能 |
価格(約) | 33,800円 | 42,800円 | 34,800円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
加湿空気清浄機の比較8選(シャープ・パナソニック)
「シャープ」と「パナソニック」で、ホームページに掲載している全ての空気清浄機(加湿機能あり)を容量別で比較します。
※適用床面積が30畳以上を超えるモデルは、空気清浄機能のみの製品はなく、加湿機能が必然的についてきます。
加湿空気清浄機 比較表(床面積:~25畳)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月22日時点
2.2022年以降発売の製品(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月22日時点
2.2022年以降発売の製品(メーカーHPの製品が対象)
製品 | ![]() KI-SS50 出典:SHARP | ![]() F-VXV55 出典:Panasonic | ![]() KC-S50 出典:SHARP |
---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星3.0![]() | 星3.0![]() | 星1.0![]() |
メーカー | SHARP | Panasonic | SHARP |
発売日 | 2023年9月 | 2022年11月 | 2023年9月 |
基本仕様 | |||
適用床面積 | 23畳 | 25畳 | 23畳 |
最大加湿量 | 600mL/h | 500mL/h | 500mL/h |
電気代(約) ※24時間運転(風量強) | 1,140円/月 | 1,230円/月 | 1,230円/月 |
運転音 | 17~51db | 18~53db | 20~52db |
風量切替 | 3段階+自動 | 3段階+自動 | 3段階+自動 |
清浄方法・対象 | |||
清浄方法 | HEPAフィルター など プラズマクラスター25000 | HEPAフィルター など ナノイーX(4.8兆) | プラズマクラスター7000 HEPAフィルター など |
消臭/除菌 | ✔ | ✔ | ✔ |
花粉/ほこり | ✔ | ✔ | ✔ |
搭載センサー | |||
ほこりセンサー | – | ✔ | – |
ニオイセンサー | ✔ | – | ✔ |
照度センサー | – | ✔ | – |
人感センサー | – | – | – |
その他 | |||
アプリ対応 | – | – | – |
評価(Amazon) ※23/9/22時点 | – | – | – |
価格(約) ※23/9/22時点 | 56,300円 | 45,400円 | 49,800円 |
詳細 |
製品 | ![]() KI-SS50 出典:SHARP | ![]() F-VXV55 出典:Panasonic | ![]() KC-S50 出典:SHARP |
---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星3.0![]() | 星3.0![]() | 星1.0![]() |
メーカー | SHARP | Panasonic | SHARP |
発売日 | 2023/9 | 2022/11 | 2023/9 |
基本仕様 | |||
適用床面積 | 23畳 | 25畳 | 23畳 |
最大加湿量 | 600mL/h | 500mL/h | 500mL/h |
電気代(約) (24h風量強) | 1,140円/月 | 1,230円/月 | 1,230円/月 |
運転音 | 17~51db | 18~53db | 20~52db |
風量切替 | 3段階+自動 | 3段階+自動 | 3段階+自動 |
清浄方法・対象 | |||
清浄方法 | プラズマクラ スター25000 HEPAフィルタ等 | ナノイーX (4.8兆) HEPAフィルタ等 | プラズマクラ スター7000 HEPAフィルタ等 |
消臭/除菌 | ✔ | ✔ | ✔ |
花粉/埃 | ✔ | ✔ | ✔ |
搭載センサー | |||
ほこり | – | ✔ | – |
臭い | ✔ | – | ✔ |
照度 | – | ✔ | – |
人感 | – | – | – |
その他 | |||
アプリ対応 | – | – | – |
価格(約) | 56,300円 | 45,400円 | 49,800円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
加湿空気清浄機 比較表(床面積:~34畳)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月22日時点
2.2022年以降発売の製品(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月22日時点
2.2022年以降発売の製品(メーカーHPの製品が対象)
製品 | ![]() KI-SX75 出典:SHARP | ![]() F-VXV70 出典:Panasonic | ![]() KI-SX70 出典:SHARP |
---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星3.0![]() | 星3.0![]() | 星2.0![]() |
メーカー | SHARP | Panasonic | SHARP |
発売日 | 2023年9月 | 2022年11月 | 2023年9月 |
基本仕様 | |||
適用床面積 | 34畳 | 31畳 | 31畳 |
最大加湿量 | 900mL/h | 740mL/h | 750mL/h |
電気代(約) ※24時間運転(風量強) | 1,800円/月 | 1,290円/月 | 1,500円/月 |
運転音 | 20~52db | 15~54db | 20~51db |
風量切替 | 3段階+自動 | 3段階+自動 | 3段階+自動 |
清浄方法・対象 | |||
清浄方法 | HEPAフィルター など プラズマクラスターNEXT | HEPAフィルター など ナノイーX(9.6兆) | HEPAフィルター など プラズマクラスターNEXT |
消臭/除菌 | ✔ | ✔ | ✔ |
花粉/ほこり | ✔ | ✔ | ✔ |
搭載センサー | |||
ほこりセンサー | ✔ | ✔ | ✔ |
ニオイセンサー | ✔ | ✔ | ✔ |
照度センサー | ✔ | ✔ | ✔ |
人感センサー | – | – | – |
その他 | |||
アプリ対応 | ✔ | – | ✔ |
評価(Amazon) ※23/9/22時点 | – | – | – |
価格(約) ※23/9/22時点 | 88,000円 | 55,800円 | 71,000円 |
詳細 |
製品 | ![]() KI-SX75 出典:SHARP | ![]() F-VXV70 出典:Panasonic | ![]() KI-SX70 出典:SHARP |
---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星3.0![]() | 星3.0![]() | 星2.0![]() |
メーカー | SHARP | Panasonic | SHARP |
発売日 | 2023/9 | 2022/11 | 2023/9 |
基本仕様 | |||
適用床面積 | 34畳 | 31畳 | 31畳 |
最大加湿量 | 900mL/h | 740mL/h | 750mL/h |
電気代(約) (24h風量強) | 1,800円/月 | 1,290円/月 | 1,500円/月 |
運転音 | 20~52db | 15~54db | 20~51db |
風量切替 | 3段階+自動 | 3段階+自動 | 3段階+自動 |
清浄方法・対象 | |||
清浄方法 | プラズマ クラスターNEXT HEPAフィルタ等 | ナノイーX (9.6兆) HEPAフィルタ等 | プラズマ クラスターNEXT HEPAフィルタ等 |
消臭/除菌 | ✔ | ✔ | ✔ |
花粉/埃 | ✔ | ✔ | ✔ |
搭載センサー | |||
ほこり | ✔ | ✔ | ✔ |
臭い | ✔ | ✔ | ✔ |
照度 | ✔ | ✔ | ✔ |
人感 | – | – | – |
その他 | |||
アプリ対応 | ✔ | – | ✔ |
価格(約) | 88,000円 | 55,800円 | 71,000円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
加湿空気清浄機 比較表(床面積:~46畳)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月22日時点
2.2022年以降発売の製品(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月22日時点
2.2022年以降発売の製品(メーカーHPの製品が対象)
製品 | ![]() KI-SX100 出典:SHARP | ![]() F-VXV90 出典:Panasonic |
---|---|---|
メーカー | SHARP | Panasonic |
発売日 | 2023年9月 | 2022年11月 |
基本仕様 | ||
適用床面積 | 46畳 | 40畳 |
最大加湿量 | 1000mL/h | 930mL/h |
電気代(約) ※24時間運転(風量強) | 2,160円/月 | 2,010円/月 |
運転音 | 21~53db | 18~55db |
風量切替 | 3段階+自動 | 3段階+自動 |
清浄方法・対象 | ||
清浄方法 | プラズマクラスターNEXT HEPAフィルター など | ナノイーX(48兆) HEPAフィルター など |
消臭/除菌 | ✔ | ✔ |
花粉/ほこり | ✔ | ✔ |
搭載センサー | ||
ほこりセンサー | ✔ | ✔ |
ニオイセンサー | ✔ | ✔ |
照度センサー | ✔ | ✔ |
人感センサー | – | ✔ |
その他 | ||
アプリ対応 | ✔ | ✔ |
評価(Amazon) ※23/9/22時点 | – | – |
価格(約) ※23/9/22時点 | 133,000円 | 90,800円 |
詳細 |
製品 | ![]() KI-SX100 出典:SHARP | ![]() F-VXV90 出典:Panasonic |
---|---|---|
メーカー | SHARP | Panasonic |
発売日 | 2023/9 | 2022/11 |
基本仕様 | ||
適用床面積 | 46畳 | 40畳 |
最大加湿量 | 1000mL/h | 930mL/h |
電気代(約) ※24h運転(風量強) | 2,160円/月 | 2,010円/月 |
運転音 | 21~53db | 18~55db |
風量切替 | 3段階+自動 | 3段階+自動 |
清浄方法・対象 | ||
清浄方法 | プラズマクラスターNEXT HEPAフィルター等 | ナノイーX(48兆) HEPAフィルター等 |
消臭/除菌 | ✔ | ✔ |
花粉/埃 | ✔ | ✔ |
搭載センサー | ||
埃センサー | ✔ | ✔ |
臭いセンサー | ✔ | ✔ |
照度センサー | ✔ | ✔ |
人感センサー | – | ✔ |
その他 | ||
アプリ対応 | ✔ | ✔ |
価格(約) | 133,000円 | 90,800円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
「プラズマクラスター」と「ナノイー」の比較
技術の内容はどちらも複雑な技術のため、メーカーのHPを確認する方が分かりやすいです。
ここでは、「プラズマクラスター」と「ナノイー」の効果について大まかに比較します。
一番の違いは「美肌・美髪効果」と「静電気抑制」です。
その他はどちらも訴求されており、技術に違いはあるものの、効果に大きな差はありません。
プラズマクラスター | 項目 | ナノイー |
---|---|---|
埃/アレル物質 | ||
菌/ウイルス | ||
花粉 | ||
ニオイ | ||
静電気抑制 | ||
美肌/美髪効果 |
プラズマ クラスター | 項目 | ナノイー |
---|---|---|
埃/アレル物質 | ||
菌/ウイルス | ||
花粉 | ||
ニオイ | ||
静電気抑制 | ||
美肌/美髪効果 |
加湿空気清浄機の清浄方法
空気清浄機は、イオンで清浄する「空中清浄」とフィルターを通して清浄する「フィルター清浄」の2つの方法があります。
フィルターのみで清浄する空気清浄機もありますが、「シャープ」と「パナソニック」はどちらも使用して空気を清浄します。
特にフィルター性能は重要で、最も粒度の小さい粉塵を収集できるのは「HEPAフィルター」のため、「HEPAフィルター」が使用されているかは確認が必要です。
(シャープとパナソニックは全製品で「HEPAフィルター」を使用しています)
空中清浄(イオン) | フィルター清浄 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
説明 | 放出したイオンで 消臭や菌を抑制 | フィルターで空気を取り込み 花粉などを除去 |
消臭 | ||
ウイルス・菌 | ||
花粉・ほこり |
空中清浄(イオン) | フィルター清浄 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
説明 | 放出したイオンで 消臭や菌を抑制 | フィルタで空気を取込 花粉などを除去 |
消臭 | ||
ウイルス/菌 | ||
花粉/ほこり |
まとめ
今回は、おすすめの「シャープ」と「パナソニック」の空気清浄機の性能(電気代、運転音、清浄方法など)を比較してランキング形式にしました!
細かい違いはありますが、性能に大きな差はないため、搭載イオンである「プラズマクラスター」と「ナノイー」の効果で決めるのも手かと思います。
「シャープ」と「パナソニック」は、空気清浄機の国内シェアTOP3なので(あと一つは「ダイキン」)どの製品も高性能であることは間違いありません。
本記事が皆さんの参考になれば幸いです。








