【比較表】シャープとパナソニックドライヤーの性能を徹底比較!【どっちの性能が良い?】

日本メーカーのドライヤーで高品質な製品と言えば、「シャープ」と「パナソニック」が有名です。
ただ、どちらの「ドライヤーの性能が良いか?」「どのような特徴があるか?」などがわかりづらいかと思います。
そこで今回は、「シャープ」と「パナソニック」のドライヤーを比較表(価格帯別)で性能比較をしていきます。
「シャープ」と「パナソニック」どちらのドライヤーにするか迷っている方に、本記事が役に立ちましたら幸いです。
- 「シャープ」と「パナソニック」どちらのドライヤーを購入するか迷っている方
- 「シャープ」と「パナソニック」のドライヤーを比較表で確認したい方
- 「シャープ」と「パナソニック」どちらのドライヤーを購入するか迷っている方
- 「シャープ」と「パナソニック」のドライヤーを比較表で確認したい方

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有
結論
結論、大きな違いは2つ「搭載イオン」と「風を起こす範囲」です。
その他の性能は、製品毎に違いはありますが、全体で見ると大きな差はありません。
搭載イオンである「ナノイー」と「プラズマクラスター」の違いは後述しています。
製品毎の詳細は、後半の比較表で比較していますので、そちらを見てご検討ください。
シャープ | 項目 | パナソニック | |
---|---|---|---|
フローモデル | 通常モデル | 種類 | 通常モデル |
![]() 出典:SHARP | ![]() 出典:SHARP | 製品 | ![]() 出典:Panasonic |
プラズマクラスター | 搭載イオン | ナノイー | |
広範囲 | 局所的 | 風の範囲 | 局所的 |
乾燥可能 | 腕を動かさず広範囲を部分的に乾燥可能 | メリット | 部分的に乾燥可能 |
部分的な乾燥が苦手 | 広範囲に風が届かない | デメリット | 広範囲に風が届かない |
シャープ | 項目 | パナソニック | |
---|---|---|---|
フローモデル | 通常モデル | 種類 | 通常モデル |
![]() 出典:SHARP | ![]() 出典:SHARP | 製品 | ![]() 出典:Panasonic |
プラズマクラスター | 搭載イオン | ナノイー | |
広範囲 | 局所的 | 風の範囲 | 局所的 |
腕を動かさず 広範囲を乾燥 | 部分的に 乾燥可能 | メリット | 部分的に 乾燥可能 |
部分的な乾燥が 苦手 | 広範囲に風が 届かない | デメリット | 広範囲に風が 届かない |

ドライヤーの性能比較(シャープ・パナソニック)
「シャープ」と「パナソニック」で、ホームページに掲載している全てのドライヤーの性能を3つの価格帯で比較していきます。
ドライヤーは、性能を数字で見て比較することは非常に重要なため、是非、比較表を参考にご活用ください。
比較表(2万5千円~)【ハイエンドモデル】
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月28日時点
2.2021年以降発売のモデルが対象(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月28日時点の情報
2.2021年以降発売のモデルが対象(HP掲載の製品)
※タップで比較表をズーム
製品 | ![]() IB-WX901 出典:SHARP | ![]() EH-NA0J 出典:Panasonic | ![]() EH-NA0G 出典:Panasonic | ![]() IB-P801 出典:SHARP |
---|---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星3.0![]() | 星2.0![]() | 星2.0![]() | 星1.0![]() |
ブランド | SHARP | Panasonic | Panasonic | SHARP |
発売日 | 2023年8月 | 2022年9月 | 2021年9月 | 2023年8月 |
重さ(約) | 515g | 550g | 595g | 545g |
スイッチ | ・風量3段階調整 ・COLD切替 ・MODE切替 | ・風量3段階調整 ・MODE切替 | ・SET-DRY-TURBO ・MODE切替 | ・SET-DRY-TURBO ・COLD切替 ・MODE切替 |
風量・温度関連 | ||||
風量(最大) | 7.4㎥/分 (IEC規格) | 1.6㎥/分 | 1.5㎥/分 | 5.1㎥/分 (IEC規格) |
温度(約) | 95℃ (DRY) | 95℃ (風量強) | 125℃ (DRY) | 95℃ (DRY) |
冷風切替 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
温冷自動切換 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
風温自動切換 | ✔ | ✔ | ✔ | – |
髪を労わる効果 | ||||
UVケア | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
退色抑制 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
その他 | ||||
折りたたみ | – | – | ✔ | – |
アプリ対応 | ✔ | – | – | – |
搭載イオン | プラズマクラスター | 高浸透ナノイー | 高浸透ナノイー | プラズマクラスター |
評価(Amazon) ※23/9/28時点 | 星4.9 | 星4.6 | 星4.6 | 星4.9 |
価格(約) ※23/9/28時点 | 34,600円 | 35,000円 | 29,500円 | 25,500円 |
詳細 |

※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
比較表(1万5千円~2万5千円)【ミドルレンジモデル】
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月28日時点
2.2021年以降発売のモデルが対象(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月28日時点の情報
2.2021年以降発売のモデルが対象(HP掲載の製品)
※タップで比較表をズーム
製品 | ![]() IB-RP9 出典:SHARP | ![]() IB-WX3 出典:SHARP | ![]() EH-NA9G 出典:Panasonic | ![]() IB-P601 出典:SHARP |
---|---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星5.0![]() | 星5.0![]() | 星3.0![]() | 星3.0![]() |
ブランド | SHARP | SHARP | Panasonic | SHARP |
発売日 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2021年9月 | 2023年8月 |
重さ(約) | 580g | 590g | 575g | 535g |
スイッチ | SET-DRY-TURBO BEAUTY-SCALP COLD切替 | 風量3段階調整 COLD切替 MODE切替 | SET-DRY-TURBO MODE切替 | COLD-SET-TURBO |
風量・温度関連 | ||||
風量(最大) | 1.8㎥/分 | 1.2㎥/分 | 1.3㎥/分 | 5.1㎥/分 (IEC規格) |
温度(約) | 115℃ (DRY) | 95℃ (DRY) | 125℃ (DRY) | 95℃ (TURBO) |
冷風切替 | ✔ | ✔ | ✔ | – |
温冷自動切換 | ✔ | ✔ | ✔ | – |
風温自動切換 | ✔ | ✔ | ✔ | – |
髪を労わる効果 | ||||
UVケア | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
退色抑制 | ✔ | ✔ | – | ✔ |
その他 | ||||
折りたたみ | ✔ | – | ✔ | ✔ |
アプリ対応 | – | ✔ | – | – |
搭載イオン | プラズマクラスター | プラズマクラスター | ナノイー | プラズマクラスター |
評価(Amazon) ※23/9/28時点 | – | – | 星4.5 | – |
価格(約) ※23/9/28時点 | 17,500円 | 22,300円 | 20,800円 | 17,600円 |
詳細 |

※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
比較表(~1万5千円)【エントリーモデル】
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月28日時点
2.2021年以降発売のモデルが対象(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月28日時点の情報
2.2021年以降発売のモデルが対象(HP掲載の製品)
※タップで比較表をズーム
製品 | ![]() IB-NP9 出典:SHARP | ![]() EH-NE7J 出典:Panasonic | ![]() IB-NP7 出典:SHARP | ![]() EH-NA2K 出典:Panasonic |
---|---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星5.0![]() | 星3.0![]() | 星2.0![]() | 星1.0![]() |
ブランド | SHARP | Panasonic | SHARP | Panasonic |
発売日 | 2021年8月 | 2022年11月 | 2021年8月 | 2023年9月 |
重さ(約) | 580g | 580g | 535g | 475g |
スイッチ | SET-DRY-TURBO BEAUTY-SCALP COLD切替 | COOL-SET-DRY TURBO切替 | COLD-SET-TURBO | COLD-SET-TURBO |
風量・温度関連 | ||||
風量(最大) | 1.8㎥/分 | 2.0㎥/分 | 1.8㎥/分 | 1.3㎥/分 |
温度(約) | 115℃ (DRY) | 80℃ (TURBO) 100℃ (DRY) | 95℃ (TURBO) | 110℃ (TURBO) |
冷風切替 | ✔ | ✔ | – | – |
温冷自動切換 | ✔ | – | – | – |
風温自動切換 | ✔ | – | – | – |
髪を労わる効果 | ||||
UVケア | ✔ | – | ✔ | – |
退色抑制 | ✔ | – | ✔ | – |
その他 | ||||
折りたたみ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
アプリ対応 | – | – | – | – |
搭載イオン | プラズマクラスター | ミネラル マイナスイオン | プラズマクラスター | ナノイー |
評価(Amazon) ※23/9/28時点 | 星4.3 | 星4.4 | – | – |
価格(約) ※23/9/28時点 | 11,900円 | 6,400円 | 11,200円 | 11,200円 |
詳細 |

※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
ナノイーとプラズマクラスターの違い
「ナノイー」と「プラズマクラスター」は、専門家でもどちらが優れているか言及するのは難しい技術です。
技術の内容は、メーカーのHPを確認するのがベストです。
ここでは、「ナノイー」と「プラズマクラスター」の効果について比較します。
訴求されている効果はほぼ同じですが、「ナノイー」は「髪に潤いを与える」、「プラズマクラスター」は「髪のダメージを守る」イメージです。
ナノイー | 項目 | プラズマクラスター |
---|---|---|
髪の水分量を増やし潤いを与える | 説明 | 静電気や乾燥を抑え髪を守る |
潤い | ||
UVケア | ||
退色抑制 | ||
摩擦/静電気抑制 |
ナノイー | 項目 | プラズマ クラスター |
---|---|---|
髪の水分量を増やし 潤いを与える | 説明 | 静電気や乾燥を抑え 髪を守る |
潤い | ||
UVケア | ||
退色抑制 | ||
摩擦/静電気 抑制 |
会社の比較(シャープ・パナソニック)
参考に「シャープ」と「パナソニック」の企業情報を比較していきます。
「パナソニック」は、言わずと知れた有名企業ですが、家電だけの売上を見ると家電メーカーではトップです。(2位:ソニー、3位:三菱電機)
「シャープ」は創業から110年以上たつ老舗企業で、プラズマクラスターなど、他社が真似できないオンリーワンの商品/技術を開発することを意識しています。
シャープ | 項目 | パナソニック |
---|---|---|
シャープ株式会社 | 会社名 | パナソニック株式会社 |
1912年 | 創業 | 1918年 |
2兆5481億円 | 売上高(22年度) | 8兆3789億円 |
・電子レンジ ・エアコン ・冷蔵庫 など | 製品(例) | ・電子レンジ ・エアコン ・冷蔵庫 など |
シャープ | 項目 | パナソニック |
---|---|---|
シャープ 株式会社 | 会社名 | パナソニック 株式会社 |
1912年 | 創業 | 1918年 |
2兆5481億円 | (22年度) 売上高 | 8兆3789億円 |
・電子レンジ ・エアコン ・冷蔵庫 など | 製品(例) | ・電子レンジ ・エアコン ・冷蔵庫 など |
まとめ
今回は、おすすめの「シャープ」と「パナソニック」のドライヤーの性能を比較してランキング形式にしました!
結論、製品毎に違いはあるものの大きな性能差はないため、搭載イオンである「プラズマクラスター」と「ナノイー」の違いで選ぶことがおすすめです。
「シャープ」と「パナソニック」のドライヤーは、どちらも高性能なので非常に検討が難しいため、みるところが多く大変ですが、重さや風量など、総合的にも見てみてください。
主要メーカーを比較した総合ランキングは、以下リンクから確認できますので、興味のある方はリンクを参照ください。
本記事が皆さんの参考になれば幸いです。






