【比較表】テスコムとパナソニックドライヤーの性能を徹底比較!

日本メーカーのドライヤーで高品質な製品と言えば、「テスコム」と「パナソニック」が有名です。
ただ、どちらのドライヤーの性能が良いか、わかりづらいかと思います。
そこで今回は、「テスコム」と「パナソニック」のドライヤーを、分かりやすく比較表(価格帯別)で性能比較をしています。
「テスコム」と「パナソニック」どちらのドライヤーにするか迷っている方に、本記事が役に立ちましたら幸いです。
- 「テスコム」と「パナソニック」どちらのドライヤーを購入するか迷っている方
- 「テスコム」と「パナソニック」のドライヤーを比較表で確認したい方
- 「テスコム」と「パナソニック」どちらのドライヤーを購入するか迷っている方
- 「テスコム」と「パナソニック」のドライヤーを比較表で確認したい方

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有
結論
結論、低価格帯は「テスコム」、高価格帯は「パナソニック」の性能が優れています。
「テスコム」は低価格ながら大風量のモデルを販売しています。
更に、大風量のまま冷風を使用できる製品があるため、予算を抑えて高性能な製品が良い場合は「テスコム」がおすすめです。
ただ、高価格帯になると「Panasonic」に髪を労わる機能が多数つくため「Panasonic」の方がおすすめです。
製品毎の詳細は、後半の比較表で比較していますので、そちらを見てご検討ください。


ドライヤーの比較(テスコム・パナソニック)
「テスコム」と「パナソニック」で、ホームページに掲載している全てのドライヤーを、以下3つの価格帯別で比較していきます。
ドライヤーは、性能を数字で見て比較することは非常に重要なため、是非、比較表を参考にご活用ください。
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月22日時点
2.生産終了品は対象外(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月22日時点の情報
2.生産終了品は対象外(HPに掲載の製品が対象)
比較表(10,001円~)
※タップで比較表をズーム
製品 | ![]() EH-NA0J 出典:Panasonic | ![]() EH-NA0G 出典:Panasonic | ![]() TD770A 出典:TESCOM | ![]() NIB500A 出典:TESCOM |
---|---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星4.0![]() | 星4.0![]() | 星2.0![]() | 星1.0![]() |
ブランド | Panasonic | Panasonic | TESCOM | TESCOM |
発売日 | 2022年9月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 2022年5月 |
重さ(約) | 550g | 595g | 380g | 620g |
スイッチ | ・風量3段階調整 ・風温5段階調整 | ・SET-DRY-TURBO ・風温5段階調整 | ・風量4段階調整 ・風温3段階調整 ・COOL切替 | ・風量3段階調整 ・風温3段階調整 |
風量・温度関連 | ||||
風量(最大) | 1.6㎥/分 | 1.5㎥/分 | 非公表 | 1.3㎥/分 |
温度(約) | 60℃ (SCALP) 95℃ (風量強) | 60℃ (SCALP) 125℃ (DRY) | 100℃ (風量強) | 120℃ (BOOST) |
冷風切替 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
温冷自動切換 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
風温自動切換 | ✔ | ✔ | – | – |
髪を労わる効果 | ||||
UVケア | ✔ | ✔ | – | – |
退色抑制 | ✔ | ✔ | – | – |
その他 | ||||
折りたたみ | – | ✔ | – | – |
搭載イオン | 高浸透ナノイー | 高浸透ナノイー | プロテクトイオン | プロテクトイオン |
評価(Amazon) ※23/9/22時点 | 星4.6 | 星4.6 | – | 星4.6 |
価格(約) ※23/9/22時点 | 35,500円 | 29,500円 | 30,000円 | 18,800円 |
詳細 |

※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
比較表(5,001~10,000円)
※タップで比較表をズーム
製品 | ![]() EH-NE6J 出典:Panasonic | ![]() TID3500 出典:TESCOM | ![]() EH-NE7J 出典:Panasonic | ![]() EH-NA2J 出典:Panasonic | ![]() NIB300A 出典:TESCOM |
---|---|---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星4.0![]() | 星3.0![]() | 星3.0![]() | 星2.0![]() | 星1.0![]() |
ブランド | Panasonic | TESCOM | Panasonic | Panasonic | TESCOM |
発売日 | 2022年11月 | 2020年11月 | 2022年11月 | 2022年9月 | 2020年5月 |
重さ(約) | 530g | 685g | 580g | 475g | 520g |
スイッチ | SET-DRY-TURBO COOL切替 | 風量無段階調整 COOL-AUTO-HOT | COOL-SET-DRY TURBO切替 | COLD-SET-TURBO | SET-DRY COOL切替 |
風量・温度関連 | |||||
風量(最大) | 1.9㎥/分 | 2.5㎥/分 | 2.0㎥/分 | 1.3㎥/分 | 非公表 |
温度(約) | 85℃ (TURBO) 105℃ (DRY) | 85℃ (風量大) 95℃ (風量小) | 80℃ (TURBO) 100℃ (DRY) | 110℃ (TURBO) | 120℃ (DRY) |
冷風切替 | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ |
温冷自動切換 | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
髪を労わる効果 | |||||
UVケア | – | – | – | – | |
退色抑制 | – | – | – | – | – |
その他 | |||||
折りたたみ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
搭載イオン | マイナスイオン | プロテクトイオン | ミネラル マイナスイオン | ナノイー | プロテクトイオン |
評価(Amazon) ※23/9/22時点 | 星4.4 | – | 星4.4 | 星4.3 | 星4.0 |
価格(約) ※23/9/22時点 | 5,100円 | 5,700円 | 6,600円 | 9,980円 | 6,980円 |
詳細 |

※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
比較表(~5,000円)
※タップで比較表をズーム
製品 | ![]() TID2400B 出典:TESCOM | ![]() TD335B 出典:TESCOM | ![]() EH-NE5J 出典:Panasonic | ![]() EH-NE2J 出典:Panasonic | ![]() EH-NE4J 出典:Panasonic |
---|---|---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
総合評価 (○-△の数) | 星3.0![]() | 星2.0![]() | 星1.0![]() | 星1.0![]() | 星0.0![]() |
ブランド | TESCOM | TESCOM | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
発売日 | 2021年4月 | 2023年3月 | 2022年11月 | 2023年3月 | 2023年3月 |
重さ(約) | 495g | 385g | 475g | 420g | 485g |
スイッチ | SET-DRY-TURBO COOL切替 | COOL-SET-DRY TURBO切替 | COLD-DRY-TURBO | COLD-SET-TURBO | COLD-DRY-TURBO |
風量・温度関連 | |||||
風量(最大) | 2.3㎥/分 | 1.5㎥/分 | 1.9㎥/分 | 1.3㎥/分 | 1.6㎥/分 |
温度(約) | 100℃ (DRY) | 115℃ (DRY) | 85℃ (TURBO) 100℃ (DRY) | 110℃ (TURBO) | 80℃ (TURBO) 100℃ (DRY) |
冷風切替 | ✔ | ✔ | – | – | – |
温冷自動切換 | – | – | – | – | – |
髪を労わる効果 | |||||
UVケア | – | – | – | – | – |
退色抑制 | – | – | – | – | – |
その他 | |||||
折りたたみ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
搭載イオン | マイナスイオン | マイナスイオン | マイナスイオン | マイナスイオン | マイナスイオン |
評価(Amazon) ※23/9/22時点 | – | – | 星4.3 | 星4.3 | 星4.3 |
価格(約) ※23/9/22時点 | 4,100円 | 3,800円 | 3,500円 | 2,700円 | 3,100円 |
詳細 |

※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
会社の比較(テスコム・パナソニック)
参考に「テスコム」と「パナソニック」の企業情報を比較していきます。
「パナソニック」は、言わずと知れた有名企業ですが、家電だけの売上を見ると家電メーカーではトップです。(2位:ソニー、3位:三菱電機)
「テスコム」も創業から50年以上たつ老舗企業で、ドライヤー技術はトップクラスで、マイナスイオン機能を付けた先駆けと言われています。
テスコム | 項目 | パナソニック |
---|---|---|
テスコム電機株式会社 | 会社名 | パナソニック株式会社 |
1971年 | 創業 | 1918年 |
100億円 | 売上高(22年度) | 8兆3789億円 |
・ヘアアイロン ・フードプロセッサー ・ミキサー など | 製品(例) | ・電子レンジ ・エアコン ・冷蔵庫 など |
テスコム | 項目 | パナソニック |
---|---|---|
テスコム電機 株式会社 | 会社名 | パナソニック 株式会社 |
1971年 | 創業 | 1918年 |
100億円 | (22年度) 売上高 | 8兆3789億円 |
・ヘアアイロン ・フードプロセッサ ・ミキサー など | 製品(例) | ・電子レンジ ・エアコン ・冷蔵庫 など |
まとめ
今回は、おすすめの「テスコム」と「パナソニック」のドライヤーの性能を比較してランキング形式にしました!
結論、製品毎に違いはあるものの、低価格帯では「テスコム」、高価格帯では「パナソニック」の性能が優れています。
主要メーカーを比較した総合ランキングは、以下リンクから確認できますので、興味のある方はリンクを参照ください。
本記事が皆さんの参考になれば幸いです。




