【ランキング11選】スチーム式加湿器の電気代と性能を徹底比較!<おすすめ製品>

冬場、加湿器は必須の製品と言っても過言ではありません。
空気が乾燥すると「風邪にかかりやすい」「肌や髪の乾燥・かゆみ」「ドライアイ・ドライマウス」の原因になります。
そこで今回は、最も加湿量の多い「スチーム式加湿器(加熱式)」の性能と電気代を比較して、適用床面積別でランキングを作成しています。
どの「スチーム式加湿器(加熱式)」を購入するか迷っている方に、本記事が役に立ちましたら幸いです。
- 各メーカーの「スチーム式加湿器」の電気代と性能を比較がしたい
- おすすめの「スチーム式加湿器」を知りたい
- 「スチーム式加湿器」の電気代と性能を比較がしたい
- おすすめの「スチーム式加湿器」を知りたい

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有
加湿器の種類と選び方
加湿器は加湿方法により、主に4つの種類に分けられます。
おすすめの加湿方法は、加湿力のある「スチーム式」「気化式」「ハイブリット式(気化式+スチーム式)」です。
加湿器は販売している製品が非常に多いため、まずはどの加湿方法にするか決めた後に検討することがおすすめです。
今回は「スチーム式加湿器」の性能や電気代を比較していきます。
- スチーム式
- 電気代は高くてもいいので、早く加湿したい
- 衛生的に使用したい(沸騰した水なので清潔)
- ハイブリット式(スチーム式+気化式)
- 安い電気代と加湿力どちらもとりたい
- お手入れの手間は気にしない(お手入れパーツ多)
- 気化式
- 小さな子供がいる(噴出口から高温のスチームがでない)
- とにかく電気代を安くすませたい
- 超音波式
- 卓上用など、安くてコンパクトな加湿器が欲しい
- スチーム式
- 電気代は高くてもいいので、早く加湿したい
- 衛生的に使用したい(沸騰した水なので清潔)
- ハイブリット式(スチーム式+気化式)
- 安い電気代と加湿力どちらもとりたい
- お手入れの手間は気にしない(お手入れパーツ多)
- 気化式
- 小さな子供がいる(高温のスチームがでない)
- とにかく電気代を安くすませたい
- 超音波式
- 卓上用など、安くてコンパクトな加湿器が欲しい
スチーム式 | ハイブリット式 (スチーム式+気化式) | 気化式 | 超音波式 | |
---|---|---|---|---|
![]() 水を加熱して 水蒸気で加湿 | ![]() 水を含んだフィルタに 温風をあてて加湿 | ![]() 水を含んだフィルタに 風をあてて加湿 | ![]() 水に振動を与えて ミスト放出で加湿 | |
加湿力 | ||||
電気代 | ||||
運転音 | ファンの音あり | ファンの音あり | ||
吹出口温度 | 沸騰させるため高温 | 送風のみ | ||
衛生面 | 沸騰するので衛生的 | 雑菌予防で清掃が必須 |
スチーム式 | ハイブリット (スチーム式 +気化式) | 気化式 | 超音波式 | |
---|---|---|---|---|
![]() 水を加熱して 水蒸気で加湿 | ![]() 水を含んだフィルタ に温風をあてて加湿 | ![]() 水を含んだフィルタ に風をあてて加湿 | ![]() 水に振動を与えて ミスト放出で加湿 | |
加湿力 | ||||
電気代 | ||||
運転音 | ファンの音あり | ファンの音あり | ||
吹出口温度 | 沸騰により高温 | 送風のみ | ||
衛生面 | 沸騰により衛生的 | 雑菌予防で清掃必須 |

結論
結論、スチーム式加湿器は「象印」「三菱電機」「スリーアップ」の何れかを選んでおけば間違いありません。
大手家電メーカー(パナソニック、シャープなど)がスチーム式の加湿器を出していないこともあり、上記3メーカーが最も高性能です。
各メーカーで特長があるため、目的にあった製品を検討頂ければと思います。
製品毎の詳細は、この後の比較表で比較していますので、そちらを見てご検討ください。
象印 | 三菱電機 | スリーアップ | |
---|---|---|---|
加湿力 | 大きな差なし | 大きな差なし | 大きな差なし |
電気代 | |||
機能性 | |||
安全性能 | |||
価格 |
象印 | 三菱電機 | スリー アップ | |
---|---|---|---|
加湿力 | 大きな差なし | 大きな差なし | 大きな差なし |
電気代 | |||
機能性 | |||
安全性能 | |||
価格 |
スチーム式加湿器ランキング4選(木造床面積:~6畳)
おすすめのスチーム式加湿器を以下3つの適用床面積別で、性能と電気代を比較してランキング形式にしています。
加湿器は、性能を数字で見て比較することは非常に重要なため、是非比較表を参考にご活用ください。
比較表(木造床面積:~6畳)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月28日時点
2.2021年以降発売のモデルが対象(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月28日時点の情報
2.2021年以降発売のモデルが対象(HP掲載の製品)
※タップで比較表をズーム
製品 | ![]() EE-DD35 出典:象印 | ![]() SHE35XD 出典:三菱 | ![]() ST-T2140 出典:スリーアップ | ![]() AS-GA25 出典:山善 |
---|---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星4.0![]() | 星3.0![]() | 星1.0![]() | 星0.0![]() |
メーカー | 象印 | 三菱重工 | スリーアップ | 山善 |
発売日 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2021年10月 | 2020年9月 |
適用床面積(木造) | 6畳 | 6畳 | 6畳 | 6畳 |
消費電力 | 305W | 250W | 300W | 270W |
電気代(約) ※8時間強運転/日 | 2,270円/月 | 1,860円/月 | 2,230円/月 | 2,010円/月 |
加湿性能・機能 | ||||
加湿能力 | 350mL/h | 350mL/h | 350mL/h | 360mL/h |
加湿量調整 | 3段階/自動 | エコ運転/自動 | 自動 | 自動 |
給湯から加湿開始 までの時間 | 30分 | (吸い上げた水だけを加熱) 1分 | 5分 | 5分 |
連続加湿時間 | 8時間 | 8時間 | 7時間 | 7時間 |
湿度表示 | ✔ | ✔ | – | – |
安全機能 | ||||
チャイルドロック | ✔ | ✔ | ✔ | – |
転倒湯漏れ防止 | ✔ | – | – | – |
その他 | ||||
タイマー | 入:4/6/8時間 切:1/2/4時間 | 切:2/4時間 | 切:2/4時間 | – |
お手入れ (頻度) | (1回/2ヵ月) 内部のみ(パーツ無) | 内部+パーツ清掃 (1回/1週間) | 内部+パーツ清掃 (1回/1週間) | 内部+パーツ清掃 (1回/1週間) |
評価(Amazon) ※23/9/28時点 | – | – | 星3.5 | 星3.8 |
価格(約) ※23/9/28時点 | 16,400円 | 11,800円 | 5,980円 | 4,480円 |
詳細 |

※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
ランキング(木造床面積:~6畳)
スチーム式加湿器ランキング4選(木造床面積:~10畳)
比較表(木造床面積:~10畳)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月28日時点
2.2021年以降発売のモデルが対象(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月28日時点の情報
2.2021年以降発売のモデルが対象(HP掲載の製品)
※タップで比較表をズーム
製品 | ![]() EE-DD50 出典:象印 | ![]() SHE60XD 出典:三菱 | ![]() ST-T2139 出典:スリーアップ | ![]() KS-GC28 出典:山善 |
---|---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星4.0![]() | 星2.0![]() | 星2.0![]() | 星1.0![]() |
メーカー | 象印 | 三菱重工 | スリーアップ | 山善 |
発売日 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2021年11月 | 2022年9月 |
適用床面積(木造) | 8畳 | 10畳 | 10畳 | 8.5畳 |
消費電力 | 410W | 440W | 500W | 400W |
電気代(約) ※8時間強運転/日 | 3,050円/月 | 3,270円/月 | 3,720円/月 | 2,980円/月 |
加湿性能・機能 | ||||
加湿能力 | 480mL/h | 600mL/h | 600mL/h | 500mL/h |
加湿量調整 | 3段階/自動 | エコ運転/自動 | エコ/パワフル/自動 | 4段階/自動 |
給湯から加湿開始 までの時間 | 30分 | (吸い上げた水だけを加熱) 1分 | 5分 | 40分 |
連続加湿時間 | 8時間 | 7時間 | 8時間 | 5.5時間 |
湿度表示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
安全機能 | ||||
チャイルドロック | ✔ | ✔ | – | – |
転倒湯漏れ防止 | ✔ | – | – | – |
その他 | ||||
タイマー | 入:4/6/8時間 切:1/2/4時間 | 切:2/4時間 | (1時間単位) 切:~8時間 | 切:1/2/3/4時間 |
お手入れ (頻度) | (1回/2ヵ月) 内部のみ(パーツ無) | 内部+パーツ清掃 (1回/1週間) | (2回/1週間) 内部+パーツ清掃 | 内部+パーツ清掃 (1回/1週間) |
評価(Amazon) ※23/9/28時点 | – | – | – | 星3.7 |
価格(約) ※23/9/28時点 | 18,800円 | 18,800円 | 8,800円 | 9,980円 |
詳細 |

※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
ランキング(木造床面積:~10畳)
スチーム式加湿器ランキング3選(木造床面積:~20畳)
比較表(木造床面積:~20畳)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月28日時点
2.2021年以降発売のモデルが対象(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月28日時点の情報
2.2021年以降発売のモデルが対象(HP掲載の製品)
製品 | ![]() SHE120XD 出典:三菱 | ![]() YHN-1200B 出典:ユアサプライムス | ![]() KSF-M1001 出典:山善 |
---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星3.0![]() | 星2.0![]() | 星1.0![]() |
メーカー | 三菱重工 | ユアサプライムス | 山善 |
発売日 | 2023年9月 | 2020年11月 | 2021年10月 |
適用床面積(木造) | 20畳 | 20畳 | 20畳 |
消費電力 | 880W | 1000W | 1000W |
電気代(約) ※8時間強運転/日 | 6,550円/月 | 7,440円/月 | 7,440円/月 |
加湿性能・機能 | |||
加湿能力 | 1200mL/h | 1200mL/h | 1200mL/h |
加湿量調整 | エコ運転/自動 | 2段階/自動 | 3段階/自動 |
給湯から加湿開始 までの時間 | (吸い上げた水だけを加熱) 1分 | 10分 | 非公表 |
連続加湿時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 |
湿度表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
安全機能 | |||
チャイルドロック | ✔ | ✔ | ✔ |
転倒湯漏れ防止 | – | – | – |
その他 | |||
タイマー | 入:6/8時間 切:2/4時間 | 入:2/4/6/8時間 切:2/4/6/8時間 | 切:1/2/4時間 |
評価(Amazon) ※23/9/28時点 | – | – | 星3.9 |
価格(約) ※23/9/28時点 | 34,800円 | 13,700円 | 13,500円 |
詳細 |
製品 | ![]() SHE120XD 出典:三菱 | ![]() YHN-1200B 出典:ユアサプライムス | ![]() KSF-M1001 出典:山善 |
---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星3.0![]() | 星2.0![]() | 星1.0![]() |
メーカー | 三菱重工 | ユアサ | 山善 |
発売日 | 2023/9 | 2020/1 | 2021/10 |
木造床面積 | 20畳 | 20畳 | 20畳 |
消費電力 | 880W | 1000W | 1000W |
電気代(約) 8h強運転/日 | 6,550円/月 | 7,440円/月 | 7,440円/月 |
加湿性能・機能 | |||
加湿能力 | 1200mL/h | 1200mL/h | 1200mL/h |
加湿量調整 | エコ/自動 | 2段階/自動 | 3段階/自動 |
加湿開始 までの時間 | 1分 | 10分 | 非公表 |
湿度表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
安全機能 | |||
チャイルド ロック | ✔ | ✔ | ✔ |
転倒湯漏れ 防止 | – | – | – |
その他 | |||
タイマー | 入:6/8h 切:2/4h | 入:2/4/6/8h 切:2/4/6/8h | 切:1/2/4h |
評価 (Amazon) | – | – | 星3.9 |
価格(約) | 34,800円 | 13,700円 | 13,500円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
ランキング(木造床面積:~20畳)
スチーム式加湿器(加熱式)の電気代
スチーム式加湿器は、気化式やハイブリット式(スチーム式+気化式)よりも電気代の高い製品です。
「加湿力が高い」「衛生的」などのメリットも多いですが、他の加湿方法と比較してどのくらい電気代が高いが具体的に比較しておきます。
スチーム式 | ハイブリット式 (スチーム式+気化式) | 気化式 | |
---|---|---|---|
![]() 水を加熱して 水蒸気で加湿 | ![]() 水を含んだフィルタに 温風をあてて加湿 | ![]() 水を含んだフィルタに 風をあてて加湿 | |
電気代(約) | 1,800~8,000円/月 | 1,000~4,000円/月 | 50~200円/月 |
スチーム式 | ハイブリット (スチーム式 +気化式) | 気化式 | |
---|---|---|---|
![]() 水を加熱して 水蒸気で加湿 | ![]() 水を含むフィルタ へ温風で加湿 | ![]() 水を含むフィルタ へ風で加湿 | |
電気代 (約) | 1,800~8,000円/月 | 1,000~4,000円/月 | 50~200円/月 |
まとめ
今回は、おすすめのスチーム式加湿器の性能と電気代を比較してランキング形式にしました!
結論、「象印」「三菱電機」「スリーアップ」のスチーム式加湿器を選んでおけば間違いありません。
ただ、個人的には「象印」のスチーム式加湿器がおすすめです。 やや価格は高いですが、お手入れ頻度が1ヵ月~2ヵ月に一度で、衛生的かつ手間が少ない点が最高です。
スチーム式加湿器は「加湿力」「衛生面」が売りで、電気代はやや高いですが、ストレスなく部屋を加湿できるため、是非購入を検討してみてください。
本記事が皆さんの参考になれば幸いです。




