【比較表】ティファール 電気ケトルの違いを比較表で徹底比較!<電気代・沸騰時間など>

電気ケトルで高性能なメーカーと言えば「ティファール」が有名です。
「電気ケトルと言えばティファール」という印象が強いですが、他のメーカーよりも本当に優れているのか、疑心暗鬼なところがあるかと思います。
そこで今回は、「ティファール」と「他メーカー」の電気ケトルの違いを比較表(容量別)で性能比較(沸騰時間、電気代など)をしています。
「ティファール」の電気ケトルの購入を迷っている方に、本記事が役に立ちましたら幸いです。
- 「ティファール」の電気ケトルを購入するか迷っている方
- 「ティファール」と他メーカーの電気ケトルの違いを知りたい方
- 「ティファール」の電気ケトルを購入するか迷っている方
- 「ティファール」と他メーカーの電気ケトルの違いを知りたい方

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有
結論
結論、「ティファール」は、電気ケトル業界全体で見ると高性能ですが、「タイガー」や「象印」の電気ケトルと比較すると性能面ではやや劣ります。
ひと昔前までは「ティファール」がトップクラスの性能でしたが、昨今は「タイガー」や「象印」の電気ケトルの方が性能面では僅かに勝っています。
ただ「ティファール」は、電気ケトル業界全体で見ると性能が平均以上であり、価格が全体的にやや安いため、コスパの良い製品もあります。
製品毎の詳細は、後半の比較表で比較していますので、そちらを見てご検討ください。
ティファール | 項目 | タイガー・象印 |
---|---|---|
沸騰スピード | ||
(省エネ性能) | 電気代||
(2重構造、蒸気レスなど) | 機能性||
価格 |
ティファール | 項目 | 象印・タイガー |
---|---|---|
沸騰時間 | ||
(省エネ性能) 電気代 | ||
機能性(2重構造、蒸気レス等) | ||
価格 |


電気ケトルの比較(ティファールと他社の違い)
「ティファール」と他メーカーで、ホームページに掲載している全ての電気ケトルを、以下3つの容量別で違いを比較していきます。
電気ケトルは、性能を数字で見て比較することは非常に重要なため、是非比較表を参考にご活用ください。
ティファールの電気ケトル一覧
ティファールで主要な電気ケトルの一覧です。(保温可能モデル、細口モデルは対象外)
以下の電気ケトルを対象に、他のメーカーと性能を比較していきます。
容量 | 電気ケトル | |
---|---|---|
0.8L | ![]() アプレシア・プラス | ![]() アプレシア・プラス ロック |
1.0L | ![]() ジャスティン プラス ロック | ![]() セーフ・トゥ・タッチ |
1.2L | ![]() ジャスティン プラス |
容量 | 電気ケトル | |
---|---|---|
0.8L | ![]() アプレシア プラス | ![]() アプレシア プラス ロック |
1.0L | ![]() ジャスティン プラス ロック | ![]() セーフ・トゥ タッチ |
1.2L | ![]() ジャスティン プラス |
比較対象メーカー
「タイガー」と「象印」の電気ケトルを対象に比較していきます
「ティファール」以外では「タイガー」と「象印」が最も性能の良い電気ケトルを販売しています。
「アイリスオーヤマ」や「デロンギ」などの電気ケトルも有名ですが、性能面では「ティファール」「タイガー」「象印」には劣ります。
比較表(容量:0.8L)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月20日時点
2.生産終了品は対象外(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月20日時点
2.生産終了品は対象外(HPに掲載の製品が対象)
※タップで比較表をズーム
製品 | ![]() PCJ-A082 出典:TIGER | ![]() CK-DB08 出典:象印 | ![]() PCM-A081 出典:TIGER | ![]() アプレシア プラス 出典:T-fal | ![]() アプレシア プラス ロック 出典:T-fal |
---|---|---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星4.0![]() | 星3.0![]() | 星3.0![]() | 星2.0![]() | 星2.0![]() |
メーカー | TIGER | 象印 | TIGER | T-fal | T-fal |
発売日 | 2022年8月 | 2023年2月 | 2022年8月 | 2020年2月 | 2022年9月 |
容量 | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L |
基本性能 | |||||
電気代(約) | 0.5円(140ml) 2.7円(0.8L) | 0.7円(140ml) 2.7円(0.8L) | 0.7円(140ml) 2.7円(0.8L) | 0.6円(140ml) 2.4円(0.8L) | 0.7円(140ml) 2.5円(0.8L) |
沸騰時間(約) | 240秒(0.8L) 45秒(140ml) | 60秒(140ml) 240秒(0.8L) | 60秒(140ml) 240秒(0.8L) | 240秒(0.8L) 53秒(140ml) | 65秒(140ml) 249秒(0.8L) |
目盛付き窓 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
安全性能 | |||||
転倒湯漏れ防止 | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ |
省スチーム構造 | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ |
2重構造 ※本体が熱くなりにくい | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
評価(Amazon) ※23/9/20 時点 | – | – | – | 星4.4 | 星4.0 |
価格(約) ※23/9/20 時点 | 6,000円 | 5,280円 | 4,600円 | 4,500円 | 5,400円 |
詳細 |

※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
比較表(容量:1.0L)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月20日時点
2.生産終了品は対象外(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月20日時点
2.生産終了品は対象外(HPに掲載の製品が対象)
※タップで比較表をズーム
製品 | ![]() PCJ-A102 出典:TIGER | ![]() CK-DB10 出典:象印 | ![]() PCL-A101 出典TIGER | ![]() ジャスティン プラス ロック 出典:T-fal | ![]() セーフ トゥタッチ 出典:T-fal |
---|---|---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
総合評価 (○-△の数) | 星5.0![]() | 星3.0![]() | 星3.0![]() | 星2.0![]() | 星1.0![]() |
メーカー | TIGER | 象印 | TIGER | T-fal | T-fal |
発売日 | 2022年8月 | 2023年2月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2018年3月 |
容量 | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L |
基本性能 | |||||
電気代(約) | 0.5円(140ml) 3.3円(1.0L) | 0.7円(140ml) 3.3円(1.0L) | 0.7円(140ml) 3.3円(1.0L) | 0.7円(140ml) 3.4円(1.0L) | 0.6円(140ml) 3.4円(1.0L) |
沸騰時間(約) | 300秒(1.0L) 45秒(140ml) | 60秒(140ml) 300秒(1.0L) | 60秒(140ml) 300秒(1.0L) | 69秒(140ml) 311秒(1.0L) | 55秒(140ml) 316秒(1.0L) |
目盛付き窓 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
安全性能 | |||||
転倒湯漏れ防止 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
省スチーム構造 | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
2重構造 ※本体が熱くなりにくい | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ |
評価(Amazon) ※23/9/20時点 | – | – | – | 星4.1 | 星4.0 |
価格(約) ※23/9/20時点 | 6,100円 | 5,400円 | 4,980円 | 4,780円 | 5,500円 |
詳細 |

※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
比較表(容量:1.2L)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月20日時点
2.生産終了品は対象外(メーカーHPにある製品が対象)
1.価格、評価(Amazon)は2023年9月20日時点
2.生産終了品は対象外(HPに掲載の製品が対象)
製品 | ![]() PCL-A121 出典:TIGER | ![]() CK-VA12 出典:象印 | ![]() ジャスティン プラス 出典:T-fal |
---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | TIGER | 象印 | T-fal |
発売日 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2021年9月 |
容量 | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
基本性能 | |||
電気代(約) | 0.7円(140ml) 3.9円(1.2L) | 0.7円(140ml) 3.9円(1.2L) | 0.6円(140ml) 3.9円(1.2L) |
沸騰時間(約) | 60秒(140ml) 360秒(1.2L) | 60秒(140ml) 360秒(1.2L) | 58秒(140ml) 370秒(1.2L) |
目盛付き窓 | ✔ | ✔ | ✔ |
安全性能 | |||
転倒湯漏れ防止 | ✔ | ✔ | – |
蒸気レス構造 | – | – | – |
2重構造 ※本体が熱くなりにくい | ✔ | ✔ | – |
評価(Amazon) ※23/9/20時点 | – | 星4.3 | 星4.4 |
価格(約) ※23/9/20時点 | 4,950円 | 5,680円 | 3,700円 |
詳細 |
製品 | ![]() PCL-A121 出典:TIGER | ![]() CK-VA12 出典:象印 | ![]() ジャスティン プラス 出典:T-fal |
---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | TIGER | 象印 | T-fal |
発売日 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2021年9月 |
容量 | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
電気代(約) | 0.7円(140ml) 3.9円(1.2L) | 0.7円(140ml) 3.9円(1.2L) | 0.6円(140ml) 3.9円(1.2L) |
沸騰時間 | 60秒(140ml) 360秒(1.2L) | 60秒(140ml) 360秒(1.2L) | 58秒(140ml) 370秒(1.2L) |
目盛付き窓 | ✔ | ✔ | ✔ |
転倒湯漏れ 防止 | ✔ | ✔ | – |
2重構造 | ✔ | ✔ | – |
蒸気レス | – | – | – |
評価 (Amazon) | – | 星4.3 | 星4.4 |
価格(約) | 4,950円 | 5,680円 | 3,700円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
ティファールの企業情報
参考に「ティファール」の企業情報です。
「ティファール」はフランスの企業で、日本はグループセブジャパンという日本法人が担当しています。
創業から長く続く老舗企業で、調理器具の売上は世界一でもあり、信頼できる企業です。
項目 | 内容 |
---|---|
国 | フランス |
会社名 | Groupe SEB(グループセブ) |
ブランド名 | T-fal(ティファール) |
創業 | 1857年 |
売上高(21年度) | 約80億ユーロ |
主な製品 | ・フライパン ・電気ケトル ・圧力鍋 ・炊飯器 など |
特徴 | 製品は世界150か国以上に展開し、調理器具の売り上げは世界一 |
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | Groupe SEB(グループセブ) |
ブランド名 | T-fal(ティファール) |
創業 | 1857年 |
売上高(21年度) | 約80億ユーロ |
主な製品 | ・フライパン ・電気ケトル ・圧力鍋 ・炊飯器 など |
特徴 | 製品は世界150か国以上に展開し、 調理器具の売り上げは世界一 |
ティファール電気ケトルの電気代
上記の比較表でも記載していますが、ティファールの電気代は1.0Lの常温水を沸かすのに「約3,4円」です。
その他のメーカーもほとんど一緒で、0.1~0.3円程度の差しかありません。
電気ポットになると魔法瓶の性能などで、保温性能が異なるため、製品によって電気代も大幅に違ってきますが、電気ケトルは保温しないため、製品によって電気代に大きな違いはありません。
まとめ
今回は、「ティファール」と他メーカーの違いを比較表で比較し、ランキングを作成しました!
結論、「象印」や「タイガー」と比較すると性能はやや見劣りするものの、価格やデザインなど、性能以外の箇所で優れている製品もあります。
しっかりと製品ごとに比較をして、目的にあった製品を選んでいただければと思います。
本記事が皆さんの参考になれば幸いです。



