【象印 vs ダイニチ】加湿器の性能を徹底比較!どっちがおすすめ?<最新11選>
記事内にプロモーションを含む場合がありますが、コンテンツは全て中立性を保っております。
高性能な加湿器を販売しているメーカーと言えば「象印」と「ダイニチ」が有名です。
「象印」は電気ポットの技術を活かした「スチーム式加湿器」で、シンプルな構造とお手入れのしやすさが強みです。一方、「ダイニチ」は「気化式加湿器」で省エネ性能が優れています。
ただ、加湿方式が違うため、それぞれの特長が分かりづらいかと思います。
そこで本記事では、「象印」と「ダイニチ」の加湿器の性能を容量別で比較していきます。
「象印」と「ダイニチ」どちらの加湿器にするか迷っている方に、本記事が役に立ちましたら幸いです。
本記事は以下のような人におすすめ!
- 「象印」と「ダイニチ」どちらの加湿器を購入するか迷っている方
- 「象印」と「ダイニチ」の加湿器の性能を比較したい方
本記事は以下のような人におすすめ!
- 「象印」と「ダイニチ」どちらの加湿器を購入するか迷っている方
- 「象印」と「ダイニチ」の加湿器の性能を比較したい方
この記事を書いた人
- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有
この記事を書いた人
- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有
目次
加湿器の種類(象印・ダイニチ)
「象印」と「ダイニチ」の加湿器を比較する前に、まず加湿器の種類を理解することが重要です。加湿器にはいくつかのタイプがあり、それぞれ異なるメリットがあります。
「象印」は「スチーム式」、「ダイニチ」は「ハイブリット式」の加湿器のみを販売しています。
「象印」の加湿器は、高い加湿力と衛生面が特徴です。スチーム式を採用しており、加熱によって強力な加湿と雑菌の除去を実現しますが、その分電気代が高めです。
一方、「ダイニチ」の加湿器はハイブリッド式で、省エネ性と加湿力のバランスの取れた性能が特徴です。
製品毎のスペック比較は後述していますので、そちらも見てご検討ください。(製品毎のスペック比較はこちら)
スチーム式 | ハイブリット式 (スチーム式+気化式) | 気化式 | |
---|---|---|---|
水を加熱して 水蒸気で加湿 | 水を含んだフィルタに 温風をあてて加湿 | 水を含んだフィルタに 風をあてて加湿 | |
メーカー(例) | 象印 スリーアップ | ダイニチ シャープ | パナソニック シャープ |
電気代(約) | 2,000~8,000円/月 | 1,000~4,000円/月 | 50~300円/月 |
加湿力 | |||
運転音 | |||
衛生面 |
スチーム式 | ハイブリット (スチーム+気化式) | 気化式 | |
---|---|---|---|
水を加熱して 水蒸気で加湿 | 水を含むフィルタ へ温風で加湿 | 水を含むフィルタ へ風で加湿 | |
販売例 | 象印 三菱電機 | ダイニチ シャープ | パナソニック シャープ |
電気代 | ~約8,000円/月 | ~約4,000円/月 | ~約200円/月 |
加湿力 | |||
運転音 | |||
衛生面 |
【シャープ vs パナソニック】加湿器の性能を徹底比較!どっちがおすすめ?
高性能な加湿器を販売しているメーカーと言えば「シャープ」と「パナソニック」が有名です。 「シャープ」の加湿器は、独自のプラズマクラスター技術を搭載し、空気を清…
結論(象印・ダイニチ どちらの加湿器がおすすめ?)
結論、衛生面やメンテンナンス性を重視する方には「象印」、電気代や基本性能を重視する方には「ダイニチ」の加湿器がおすすめです。
加湿量や加湿量調節といった加湿に関する基本的な性能に関しては、両者に大きな違いはありません。
「象印」はスチーム式で、水を沸かして加湿するため電気代は高めですが、沸騰したお湯が菌を抑えるため衛生面に優れ、メンテナンスも簡単です。
ただし、水を沸かすため、加湿が始まるまでに約30分かかる点には注意が必要です。
一方、「ダイニチ」の加湿器はハイブリッド式を採用しており、全体的なバランスが取れた性能を発揮します。電気代もスチーム式に比べて抑えられる点が魅力です。
ハイブリッド式の場合、抗菌カートリッジやフィルターの定期的なメンテナンスが必要となるため、手間がかかる面もあります。
それぞれの加湿器には長所と短所があるため、自身のライフスタイルや優先したいポイントに応じて、最適な加湿器を選ぶことをおすすめします。
象印 | 項目 | ダイニチ |
---|---|---|
出典:象印 | 出典:ダイニチ | |
上部給水 | 給水方法 | タンク入替 |
基本性能 | ||
加湿量 | ||
約30分 | 加湿開始までの時間 | 即時開始 |
1,400円/月~ | 電気代(約) | 700円/月~ |
機能性 | ||
(上位モデルを除く) | ランプ湿度表示 | デジタル |
入切タイマー | タイマー機能 | 切タイマー |
メンテナンス | ||
1回/1カ月 | 掃除頻度 | 1回/2週間 |
内ぶたパッキン:1年 | パーツの交換頻度 | 抗菌フィルター:2年 | Ag+カートリッジ:1年
象印 | 項目 | ダイニチ |
出典:象印 | 出典:ダイニチ | |
上部給水 | 給水方法 | タンク入替 |
基本性能 | ||
加湿量 | ||
約30分 | 加湿開始までの時間 | 即時開始 |
1,400円/月~ | 電気代(約) | 700円/月~ |
機能性 | ||
(上位モデルを除く) | ランプ湿度表示 | デジタル |
入切タイマー | タイマー機能 | 切タイマー |
メンテナンス | ||
1回/1カ月 | 掃除頻度 | 1回/2週間 |
内蓋パッキン:1年 | パーツの交換頻度 | Ag+カートリッジ:1年 抗菌フィルター:2年 |
加湿器の性能比較 最新11選(象印・ダイニチ)
「象印」と「ダイニチ」の加湿器を適用床面積別(8畳・10畳・14畳・20畳)4つに分けて性能を比較していきます。
比較対象は2024年発売の最新モデルに絞っておりますが、加湿器は1年前の旧モデルと比較しても、性能にわずかな違いしかない場合や、全く差がない場合も多く見られます。
旧モデルが在庫として残っている場合は、新モデルよりも価格が安いことがあるので、購入を検討する際には旧モデルの価格も確認してみてください。(新旧モデルの価格比較はこちら)
象印・ダイニチ 加湿器の比較(床面積:~8畳)
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年11月18日時点
2.2024年発売した最新の加湿器が対象
3.適用床面積(~8畳)の加湿器が対象
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年11月18日時点
2.2024年発売した最新の加湿器が対象
3.適用床面積(~8畳)の加湿器が対象
製品 | HD-N324 出典:ダイニチ | HD-RX324 出典:ダイニチ | EE-MA20 出典:象印 |
---|---|---|---|
ランキング | |||
相対評価 (○-△の数) | 星5.0 | 星4.0 | 星3.0 |
メーカー | ダイニチ | ダイニチ | 象印 |
発売日 | 2023年8月 | 2024年8月 | 2024年9月 |
適用床面積 | 8畳 | 8畳 | 6畳 |
基本性能 | |||
電気代(約) ※8時間強運転/日 | 730円/月 | 1,200円/月 | 1,410円/月 |
運転音(約) | ~23db | ~23db | ~32db |
加湿性能 | |||
定格加湿量 | 300ml/h | 300ml/h | 200mL/h |
加湿量調整 | 3段階+自動 | 4段階+自動 | 2段階 |
連続加湿時間 | 8時間 | 10.7時間 | 8時間 |
加湿開始までの時間 | 即時開始 | 即時開始 | 30分 |
安全性能 | |||
チャイルドロック | ✔ | ✔ | ✔ |
転倒湯漏れ防止 | – | – | ✔ |
機能性 | |||
タイマー | 切:2/4/6/8時間 | 切:2/4/6/8時間 | 切:2/4時間 |
湿度表示 | デジタル | デジタル | – |
メンテナンス・その他 | |||
掃除頻度 | 1回/2週間 | 1回/2週間 | 1回/1カ月 |
評価(Amazon) ※24/11/18時点 | – | – | 星4.4 |
価格(約) ※24/11/18時点 | 16,600円 | 19,000円 | 14,400円 |
詳細 |
製品 | HD-N324 出典:ダイニチ | HD-RX324 出典:ダイニチ | EE-MA20 出典:象印 |
---|---|---|---|
ランキング | |||
相対評価 (○-△の数) | 星5.0 | 星4.0 | 星3.0 |
メーカー | ダイニチ | ダイニチ | 象印 |
発売日 | 2023年8月 | 2024年8月 | 2024年9月 |
適用床面積 | 8畳 | 8畳 | 6畳 |
基本性能 | |||
電気代(約) ※8h強運転/日 | 730円/月 | 1,200円/月 | 1,410円/月 |
運転音(約) | ~23db | ~23db | ~32db |
加湿性能 | |||
定格加湿量 | 300ml/h | 300ml/h | 200mL/h |
加湿量調整 | 3段階+自動 | 4段階+自動 | 2段階 |
連続加湿時間 | 8時間 | 10.7時間 | 8時間 |
加湿開始 までの時間 | 即時開始 | 即時開始 | 30分 |
安全性能 | |||
チャイルドロック | ✔ | ✔ | ✔ |
転倒漏れ防止 | – | – | ✔ |
機能性 | |||
タイマー | 切:2/4/6/8時間 | 切:2/4/6/8時間 | 切:2/4時間 |
湿度表示 | デジタル | デジタル | – |
メンテナンス・その他 | |||
掃除頻度 | 1回/2週間 | 1回/2週間 | 1回/1カ月 |
評価 (Amazon) | – | – | 星4.4 |
価格(約) | 16,600円 | 19,000円 | 14,400円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
象印・ダイニチ 加湿器の比較(床面積:~10畳)
※ 床面積が約10畳に対応する加湿器は、「象印」の2台のみとなっています。「ダイニチ」には10畳程度に対応するモデルがないため、「象印」の2台を比較対象としています。
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年11月18日時点
2.2024年発売した最新の加湿器が対象
3.適用床面積(~10畳)の加湿器が対象
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年11月18日時点
2.2024年発売した最新の加湿器が対象
3.適用床面積(~10畳)の加湿器が対象
製品 | EE-DE35 出典:象印 | EE-RT35 出典:象印 |
---|---|---|
ランキング | ||
相対評価 (○-△の数) | 星2.0 | 星2.0 |
メーカー | 象印 | 象印 |
発売日 | 2024年9月 | 2024年9月 |
適用床面積 | 10畳 | 10畳 |
基本性能 | ||
電気代(約) ※8時間強運転/日 | 2,270円/月 | 2,270円/月 |
運転音(約) | 非公表 | 非公表 |
加湿性能 | ||
定格加湿量 | 350ml/h | 350ml/h |
加湿量調整 | 3段階+自動 | 3段階+自動 |
連続加湿時間 | 8時間 | 6時間 |
加湿開始までの時間 | 30分 | 20分 |
安全性能 | ||
チャイルドロック | ✔ | ✔ |
転倒湯漏れ防止 | ✔ | ✔ |
機能性 | ||
タイマー | 入:4/6/8時間 切:1/2/4時間 | 切:2時間 入:6時間 |
湿度表示 | ランプ | ランプ |
メンテナンス・その他 | ||
掃除頻度 | 1回/1カ月 | 1回/1カ月 |
評価(Amazon) ※24/11/18時点 | – | – |
価格(約) ※24/11/18時点 | 18,400円 | 13,000円 |
詳細 |
製品 | EE-DE35 出典:象印 | EE-RT35 出典:象印 |
---|---|---|
ランキング | ||
相対評価 (○-△の数) | 星2.0 | 星2.0 |
メーカー | 象印 | 象印 |
発売日 | 2024年9月 | 2024年9月 |
適用床面積 | 10畳 | 10畳 |
基本性能 | ||
電気代(約) ※8h強運転/日 | 2,270円/月 | 2,270円/月 |
運転音(約) | 非公表 | 非公表 |
加湿性能 | ||
定格加湿量 | 350ml/h | 350ml/h |
加湿量調整 | 3段階+自動 | 3段階+自動 |
連続加湿時間 | 8時間 | 6時間 |
加湿開始までの時間 | 30分 | 20分 |
安全性能 | ||
チャイルドロック | ✔ | ✔ |
転倒湯漏れ防止 | ✔ | ✔ |
機能性 | ||
タイマー | 入:4/6/8時間 切:1/2/4時間 | 切:2時間 入:6時間 |
湿度表示 | ランプ | ランプ |
メンテナンス・その他 | ||
掃除頻度 | 1回/1カ月 | 1回/1カ月 |
評価(Amazon) | – | – |
価格(約) | 18,400円 | 13,000円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
象印・ダイニチ 加湿器の比較(床面積:~14畳)
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年11月18日時点
2.2024年発売した最新の加湿器が対象
3.適用床面積(~14畳)の加湿器が対象
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年11月18日時点
2.2024年発売した最新の加湿器が対象
3.適用床面積(~14畳)の加湿器が対象
製品 | EE-DE50 出典:象印 | HD-RXC500C 出典:ダイニチ | EE-RT50 出典:象印 |
---|---|---|---|
ランキング | |||
相対評価 (○-△の数) | 星4.0 | 星4.0 | 星3.0 |
メーカー | 象印 | ダイニチ | 象印 |
発売日 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年9月 |
適用床面積 | 13畳 | 14畳 | 13畳 |
基本性能 | |||
電気代(約) ※8時間強運転/日 | 3,050円/月 | 1,210円/月 | 3,050円/月 |
運転音(約) | 非公表 | ~30db | 非公表 |
加湿性能 | |||
定格加湿量 | 480mL/h | 500ml/h | 480mL/h |
加湿量調整 | 3段階+自動 | 4段階+自動 | 3段階+自動 |
連続加湿時間 | 8時間 | 10時間 | 6時間 |
加湿開始までの時間 | 35分 | 即時開始 | 25分 |
安全性能 | |||
チャイルドロック | ✔ | ✔ | ✔ |
転倒湯漏れ防止 | ✔ | – | ✔ |
機能性 | |||
タイマー | 入:4/6/8時間 切:1/2/4時間 | 切:2/4/6/8時間 | 切:2時間 入:6時間 |
湿度表示 | ランプ | デジタル | ランプ |
メンテナンス・その他 | |||
掃除頻度 | 1回/1カ月 | 1回/2週間 | 1回/1カ月 |
評価(Amazon) ※24/11/18時点 | – | – | – |
価格(約) ※24/11/18時点 | 18,900円 | 21,500円 | 14,200円 |
詳細 |
製品 | EE-DE50 出典:象印 | HD-RXC500C 出典:ダイニチ | EE-RT50 出典:象印 |
---|---|---|---|
ランキング | |||
相対評価 (○-△の数) | 星4.0 | 星4.0 | 星3.0 |
メーカー | 象印 | ダイニチ | 象印 |
発売日 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年9月 |
適用床面積 | 13畳 | 14畳 | 13畳 |
基本性能 | |||
電気代(約) ※8h強運転/日 | 3,050円/月 | 1,210円/月 | 3,050円/月 |
運転音(約) | 非公表 | ~30db | 非公表 |
加湿性能 | |||
定格加湿量 | 480mL/h | 500ml/h | 480mL/h |
加湿量調整 | 3段階+自動 | 4段階+自動 | 3段階+自動 |
連続加湿時間 | 8時間 | 10時間 | 6時間 |
加湿開始 までの時間 | 35分 | 即時開始 | 25分 |
安全性能 | |||
チャイルドロック | ✔ | ✔ | ✔ |
転倒漏れ防止 | ✔ | – | ✔ |
機能性 | |||
タイマー | 入:4/6/8時間 切:1/2/4時間 | 切:2/4/6/8時間 | 切:2時間 入:6時間 |
湿度表示 | ランプ | デジタル | ランプ |
メンテナンス・その他 | |||
掃除頻度 | 1回/1カ月 | 1回/2週間 | 1回/1カ月 |
評価 (Amazon) | – | – | – |
価格(約) | 18,900円 | 21,500円 | 14,200円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
象印・ダイニチ 加湿器の比較(床面積:~20畳)
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年11月18日時点
2.2024年発売した最新の加湿器が対象
3.適用床面積(~20畳)の加湿器が対象
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年11月18日時点
2.2024年発売した最新の加湿器が対象
3.適用床面積(~20畳)の加湿器が対象
製品 | EE-TA60 出典:象印 | HD-RXC700C 出典:ダイニチ | HD-N724 出典:ダイニチ |
---|---|---|---|
ランキング | |||
相対評価 (○-△の数) | 星3.0 | 星3.0 | 星2.0 |
メーカー | 象印 | ダイニチ | ダイニチ |
発売日 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年8月 |
適用床面積 | 17畳 | 19畳 | 19畳 |
基本性能 | |||
電気代(約) ※8時間強運転/日 | 3,680円/月 | 2,160円/月 | 2,120円/月 |
運転音(約) | ~36db | ~32db | ~32db |
加湿性能 | |||
定格加湿量 | 600mL/h | 700ml/h | 700ml/h |
加湿量調整 | 3段階+自動 | 4段階+自動 | 3段階+自動 |
連続加湿時間 | 6時間 | 9時間 | 6.7時間 |
加湿開始までの時間 | 35分 | 即時開始 | 即時開始 |
安全性能 | |||
チャイルドロック | ✔ | ✔ | ✔ |
転倒湯漏れ防止 | ✔ | – | – |
機能性 | |||
タイマー | (1時間単位) 入切:1~9時間 | 切:2/4/6/8時間 | 切:2/4/6/8時間 |
湿度表示 | デジタル | デジタル | デジタル |
メンテナンス・その他 | |||
掃除頻度 | 1回/1カ月 | 1回/2週間 | 1回/2週間 |
評価(Amazon) ※24/11/18時点 | 星4.1 | – | – |
価格(約) ※24/11/18時点 | 25,000円 | 23,600円 | 20,800円 |
詳細 |
製品 | EE-TA60 出典:象印 | HD-RXC700C 出典:ダイニチ | HD-N724 出典:ダイニチ |
---|---|---|---|
ランキング | |||
相対評価 (○-△の数) | 星3.0 | 星3.0 | 星2.0 |
メーカー | 象印 | ダイニチ | ダイニチ |
発売日 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年8月 |
適用床面積 | 17畳 | 19畳 | 19畳 |
基本性能 | |||
電気代(約) ※8h強運転/日 | 3,680円/月 | 2,160円/月 | 2,120円/月 |
運転音(約) | ~36db | ~32db | ~32db |
加湿性能 | |||
定格加湿量 | 600mL/h | 700ml/h | 700ml/h |
加湿量調整 | 3段階+自動 | 4段階+自動 | 3段階+自動 |
連続加湿時間 | 6時間 | 9時間 | 6.7時間 |
加湿開始 までの時間 | 35分 | 即時開始 | 即時開始 |
安全性能 | |||
チャイルドロック | ✔ | ✔ | ✔ |
転倒漏れ防止 | ✔ | – | – |
機能性 | |||
タイマー | (1時間単位) 入切:1~9時間 | 切:2/4/6/8時間 | 切:2/4/6/8時間 |
湿度表示 | デジタル | デジタル | デジタル |
メンテナンス・その他 | |||
掃除頻度 | 1回/1カ月 | 1回/2週間 | 1回/2週間 |
評価 (Amazon) | 星4.1 | – | – |
価格(約) | 25,000円 | 23,600円 | 20,800円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
加湿器 新旧モデル 価格の比較(象印・ダイニチ)
「象印」と「ダイニチ」の一部の加湿器は、旧モデル(23年発売)と新モデル(24年発売)で性能に差がほとんどないモデルがあります。
旧モデルの方が価格が安い加湿器もあるため、検討時に価格が安いモデルの購入がおすすめです。
性能の差がほとんどないモデルに絞って、新旧モデルの価格を「象印」と「ダイニチ」に分けて比較していきます。(価格は 24/11/18時点)
【象印】加湿器の価格比較(EE-DD35/EE-DE35)
「EE-DD35」と「EE-DE35」は「ランプデザイン」と「操作パネルの位置変更」の変更のみで、性能面に違いはありません。
適用床面積 | ~10畳 | |
---|---|---|
出典:象印 | ||
型番 | EE-DD35 | EE-DE35 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 21,000円 | 18,400円 |
詳細 |
適用床面積 | ~10畳 | |
出典:象印 | ||
型番 | EE-DD35 | EE-DE35 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 21,000円 | 18,400円 |
詳細 |
【象印】加湿器の価格比較(EE-RS35/EE-RT35)
「EE-RS35」と「EE-RT35」は「ランプデザイン」と「操作パネルの位置変更」の変更のみで、性能面に違いはありません。
適用床面積 | ~10畳 | |
---|---|---|
出典:象印 | ||
型番 | EE-RS35 | EE-RT35 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 13,800円 | 13,000円 |
詳細 |
適用床面積 | ~10畳 | |
出典:象印 | ||
型番 | EE-RS35 | EE-RT35 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 13,800円 | 13,000円 |
詳細 |
【象印】加湿器の価格比較(EE-DD50/EE-DE50)
「EE-DD50」と「EE-DE50」は「ランプデザイン」と「操作パネルの位置変更」の変更のみで、性能面に違いはありません。
適用床面積 | ~13畳 | |
---|---|---|
出典:象印 | ||
型番 | EE-DD50 | EE-DE50 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 19,800円 | 18,900円 |
詳細 |
適用床面積 | ~13畳 | |
出典:象印 | ||
型番 | EE-DD50 | EE-DE50 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 19,800円 | 18,900円 |
詳細 |
【象印】加湿器の価格比較(EE-RS50/EE-RT50)
「EE-RS50」と「EE-RT50」は「ランプデザイン」と「操作パネルの位置変更」の変更のみで、性能面に違いはありません。
適用床面積 | ~13畳 | |
---|---|---|
出典:象印 | ||
型番 | EE-RS50 | EE-RT50 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 14,300円 | 14,200円 |
詳細 |
適用床面積 | ~13畳 | |
出典:象印 | ||
型番 | EE-RS50 | EE-RT50 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 14,300円 | 14,200円 |
詳細 |
【象印】加湿器の価格比較(EE-DD50/EE-DE50)
「EE-DD50」と「EE-DE50」は「ランプデザイン」と「操作パネルの位置変更」の変更のみで、性能面に違いはありません。
適用床面積 | ~13畳 | |
---|---|---|
出典:象印 | ||
型番 | EE-DD50 | EE-DE50 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 19,800円 | 18,900円 |
詳細 |
適用床面積 | ~13畳 | |
出典:象印 | ||
型番 | EE-DD50 | EE-DE50 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 19,800円 | 18,900円 |
詳細 |
【ダイニチ】加湿器の価格比較(HD-N323/HD-N324)
「HD-N323」と「HD-N324」は型番が変更されたのみのモデルチェンジです。
適用床面積 | ~8畳 | |
---|---|---|
出典:ダイニチ | ||
型番 | HD-N323 | HD-N324 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 15,000円 | 16,600円 |
詳細 |
適用床面積 | ~8畳 | |
出典:ダイニチ | ||
型番 | HD-N323 | HD-N324 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 15,000円 | 16,600円 |
詳細 |
【ダイニチ】加湿器の価格比較(HD-RX323/HD-RX324)
「HD-RX323」と「HD-RX324」は型番が変更されたのみのモデルチェンジです。
適用床面積 | ~8畳 | |
---|---|---|
出典:ダイニチ | ||
型番 | HD-RX323 | HD-RX324 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 18,600円 | 19,000円 |
詳細 |
適用床面積 | ~8畳 | |
出典:ダイニチ | ||
型番 | HD-RX323 | HD-RX324 |
発売年 | 2023年 | 2024年 |
価格(約) | 18,600円 | 19,000円 |
詳細 |
会社の比較(象印・ダイニチ)
「象印」と「ダイニチ」の企業情報を比較していきます。
「象印」は、1918年に設立され、長い歴史を持つ家庭用電化製品メーカーです。特に炊飯器や魔法瓶の分野で高い評価を受けており、品質の高さと使いやすさが特徴です。
「象印」は「日常をより快適に」という理念のもと、幅広い製品ラインナップを展開し、国内外で多くの支持を集めています。
一方、「ダイニチ」は1964年に創業し、主に石油ファンヒーターや加湿器などの空調機器を中心に事業を展開しています。
また、ダイニチは「人に優しい、環境に優しい」を企業理念に掲げ、環境負荷の少ない製品作りにも注力しています。
象印 | 項目 | ダイニチ |
---|---|---|
象印マホービン株式会社 | 会社名 | ダイニチ工業株式会社 |
1918年 | 創業 | 1964年 |
約835億円 | 売上高(23年度) | 約196億円 |
・真空断熱ボトル ・電気ポット/ケトル ・キッチン家電 など | 主な事業 | ・暖房機器 ・空気清浄機 ・加湿器 など |
象印 | 項目 | ダイニチ |
象印マホービン 株式会社 | 会社名 | ダイニチ 工業株式会社 |
1918年 | 創業 | 1964年 |
約835億円 | 売上高(23年度) | 約212億円 |
・真空断熱ボトル ・電気ケトル ・キッチン家電など | 主な事業 | ・暖房機器 ・空気清浄機 ・加湿器など |
サポート体制・保証期間の比較(象印・ダイニチ)
「象印」と「ダイニチ」のサポート体制・保証期間を比較していきます。
両社の問い合わせ方法や受付時間については、大きな差がありません。どちらも電話やウェブフォームを通じて問い合わせが可能です。
しかし、保証期間に関しては「ダイニチ」が優れています。
象印の標準的な保証期間が1年であるのに対し、ダイニチは製品によって長めの保証期間を提供しており、安心して長期間使用できる点が特徴です。
象印 | ダイニチ | |
---|---|---|
問い合わせ | 電話、WEBフォーム | 電話、WEBフォーム |
受付時間 | 電話:9:00-17:00(平日) WEBフォーム:9:00-17:00(平日) | 電話:9:00-17:00(平日) WEBフォーム:9:00-17:00(平日) |
保証期間 | 1年間 | 3年間 |
象印 | ダイニチ | |
問い合わせ | 電話、WEBフォーム | 電話、WEBフォーム |
受付時間 | 電話、WEBフォーム: 9:00-17:00(平日) | 電話、WEBフォーム: 9:00-17:00(平日) |
保証期間 | 1年間 | 3年間 |
まとめ
今回は、「象印」と「ダイニチ」の加湿器の性能を比較してランキング形式にしました。
結論、衛生面やメンテンナンス性を重視する方には「象印」、電気代や基本性能を重視する方には「ダイニチ」の加湿器がおすすめです。
加湿量や加湿量調節といった加湿に関する基本的な性能に関しては、両者に大きな違いはありません。
「象印」の加湿器はスチーム式で、衛生的な加湿が可能です。容量も比較的大きく、最大で17畳までの部屋に対応しています。
一方、「ダイニチ」はさらに大容量のモデルをラインアップしており、より広い空間に対応する加湿器を提供しています。
そのため、広い部屋を効率的に加湿したい場合は「ダイニチ」の製品が特におすすめです。
本記事が加湿器選びの参考になれば幸いです。