【Google Pixel vs Galaxy】スマホの性能を徹底比較!どっちがおすすめ?<最新9選>

Androidスマホの中でも人気を集めているのが「Google Pixel」と「Galaxy(サムスン)」です。
「Google Pixel」は、Google純正のシンプルで直感的な操作性と、AI技術を活かした高性能カメラが特長です。
一方「Galaxy」は、2024年にAndroidのスマートフォン世界シェア1位を獲得しているブランドで、総合的な性能が非常に優れています。
しかし、スマートフォンの性能は分かりづらいため、それぞれの特徴や機能の違いを把握しづらいかと思います。
そこで本記事では、「Google Pixel」と「Galaxy」のスマートフォンの性能をグレード別(スタンダード・ハイエンド・最上位)で比較していきます。
「Google Pixel」と「Galaxy」どっちのスマートフォンにするか迷っている方に、本記事が役に立ちましたら幸いです。
- 「Google Pixel」と「Galaxy」どちらのスマートフォンを購入するか迷っている方
- 「Google Pixel」と「Galaxy」のスマートフォンの性能を比較したい方
- 「Google Pixel」と「Galaxy」どちらのスマートフォンを購入するか迷っている方
- 「Google Pixel」と「Galaxy」のスマートフォンの性能を比較したい方

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有
結論(Google PixelとGalaxy どっちのスマホがおすすめ?)
結論、写真の手軽さやソフト更新重視なら「Google Pixel」、デザインや映像美重視なら「Galaxy」がおすすめです。
スマートフォンで重要な「メモリ」や「CPU」などのスペック面は製品ごとに違いはありますが、同価格帯であれば、大きな差はありません。
「Google Pixel」はGoogle純正のシンプル操作とAI補正で誰でも美しい写真が撮れ、OS更新も最速です。
一方「Galaxy」はカスタマイズ性が高く、音質やデザインにもこだわりあります。
さらにディスプレイも「Galaxy」はDynamic AMOLED 2Xを採用し、映像の鮮やかさや輝度は「Google Pixel」の有機ELより上です。
ただ、全体的に見ると性能差は小さいため、購入時は価格帯に応じたスペック比較をしっかり行うことがおすすめです。
製品毎のスペック比較は後述していますので、そちらも見てご検討ください。(製品毎のスペック比較はこちら)
Google Pixel | 項目 | Galaxy |
---|---|---|
![]() 出典:Google | ![]() 出典:Samsung | |
プラットフォーム | ||
Android (純正Android) | OS | Android (Galaxyカスタマイズ) |
シンプルで洗練されたUI AIがOSレベルで搭載 | 説明 | 独自設計を内蔵した多機能UI |
(Google直配信) | 最速OS更新速度 | キャリア経由 |
ディスプレイ性能 | ||
有機EL | ディスプレイ | Dynamic 有機EL 2X |
通常の有機EL | 説明 | 輝度・広色域を兼ね備えた Galaxy独自の有機EL |
カメラ・オーディオ性能 | ||
AI補正で簡単キレイ | カメラ性能 | ハード性能重視 |
Dolby Atmos | 音質 | 独自チューニング | Dolby Atmos+
Pixel | 項目 | Galaxy |
![]() 出典:Google | ![]() 出典:Samsung | |
プラットフォーム | ||
Android (純正Android) | OS | Android (Galaxyカスタマイズ) |
シンプルで洗練されたUI AIがOSレベルで搭載 | 説明 | 独自設計を内蔵 した多機能UI |
(Google直配信) | 最速OS更新速度 | キャリア経由 |
ディスプレイ性能 | ||
有機EL | ディスプレイ | Dynamic 有機EL 2X |
通常の有機EL | 説明 | 高輝度/広色域の Galaxy独自の有機EL |
カメラ・オーディオ性能 | ||
AI補正で簡単キレイ | カメラ性能 | ハード性能重視 |
Dolby Atmos | 音質 | 独自チューニング Dolby Atmos+ |


スマートフォンの性能比較 最新9選(Google Pixel・Galaxy)
「Google Pixel」と「Galaxy」のスマートフォンを3つのグレートに分けてどっちが良いか、性能を比較していきます。
最もおすすめのスマートフォンについては、次のセクションで紹介していますのでそちらを参照ください。(おすすめのスマートフォン3選はこちら)
スマートフォンは、スペックで比較することが非常に重要です。メーカーの宣伝文句に頼らず、性能を数値で把握することで、より適切な選択ができます。
また、スマートフォンは新製品の方が性能が良い傾向があるため、2024年以降発売の製品のみを対象としています。
Google Pixel・Galaxy スマートフォンの比較(スタンダードモデル)
1.価格、評価(Amazon)は2025年5月7日時点
2.2024年以降発売のスマートフォンが対象
3.スタンダードモデル(約6万円~)のスマートフォンが対象
1.価格、評価(Amazon)は2025年5月7日時点
2.2024年以降発売のスマートフォンが対象
3.スタンダードモデル(約6万円~)の製品が対象
製品 | ![]() Galaxy S24 FE 出典:Samsung | ![]() Google Pixel 9a 出典:Google | ![]() Google Pixel 8a 出典:Google |
---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星5.0![]() | 星3.0![]() | 星3.0![]() |
ブランド | Galaxy | Google Pixel | Google Pixel |
発売日 | 2025年1月 | 2025年4月 | 2024年5月 |
重さ(約) | 213g | 186g | 189g |
ディスプレイ性能 | |||
画面サイズ | 6.7インチ | 6.3インチ | 6.1インチ |
ディスプレイ | 有機EL(FHD+) | 有機EL(FHD+) | 有機EL(FHD+) |
リフレッシュレート(※1) | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
バッテリー性能 | |||
バッテリー容量 | 4,700mAh | 5,100mAh | 4,492mAh |
ワイヤレス充電 | ✔ | ✔ | ✔ |
システムスペック | |||
RAM | 8GB | 8GB | 8GB |
ROM | 128GB | 128GB | 128GB |
CPU | (3.1+2.9+2.6+1.95GHz) デカコア | (3.1+2.6+1.95GHz) オクタコア | ノナコア (3.0+2.45+2.15GHz) |
カメラ性能 | |||
カメラ数 | 3基 | 2基 | 2基 |
広角カメラ | 5,000万画素 | 4,800万画素 | 6,400万画素 |
超広角カメラ | 1,200万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
望遠カメラ | 800万画素 | – | – |
動画撮影 | 8K | 4K | 4K |
光学ズーム(※2) | 3倍 | – | – |
手振れ補正 | ✔ | ✔ | ✔ |
オーディオ性能 | |||
スピーカー | ステレオ | ステレオ | ステレオ |
ハイレゾ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dolby Atmos | ✔ | – | – |
通信性能 | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | ver.5.3 | ver.5.3 | ver.5.3 |
その他 | |||
評価(Amazon) ※25/5/7時点 | 星4.3 | 星4.6 | 星4.5 |
価格(約) ※25/5/7時点 | 79,800円 | 72,500円 | 58,200円 |
詳細 |
製品 | ![]() Galaxy S24 FE 出典:Samsung | ![]() Google Pixel 9a 出典:Google | ![]() Google Pixel 8a 出典:Google |
---|---|---|---|
ランキング | ![]() | ![]() | ![]() |
相対評価 (○-△の数) | 星5.0![]() | 星3.0![]() | 星3.0![]() |
ブランド | Galaxy | Google Pixel | Google Pixel |
発売日 | 2025年1月 | 2025年4月 | 2024年5月 |
重さ(約) | 213g | 186g | 189g |
ディスプレイ性能 | |||
画面サイズ | 6.7インチ | 6.3インチ | 6.1インチ |
ディスプレイ | 有機EL(FHD+) | 有機EL(FHD+) | 有機EL(FHD+) |
リフレッシュレート(※1) | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
バッテリー性能 | |||
バッテリー容量 | 4,700mAh | 5,100mAh | 4,492mAh |
ワイヤレス充電 | ✔ | ✔ | ✔ |
システムスペック | |||
RAM | 8GB | 8GB | 8GB |
ROM | 128GB | 128GB | 128GB |
CPU | デカコア(3.1+2.9+ 2.6+1.95GHz) | オクタコア(3.1+2.6+1.95GHz) | ノナコア (3.0+2.45+2.15GHz) |
カメラ性能 | |||
カメラ数 | 3基 | 2基 | 2基 |
広角カメラ | 5,000万画素 | 4,800万画素 | 6,400万画素 |
超広角カメラ | 1,200万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
望遠カメラ | 800万画素 | – | – |
動画撮影 | 8K | 4K | 4K |
光学ズーム(※2) | 3倍 | – | – |
手振れ補正 | ✔ | ✔ | ✔ |
オーディオ性能 | |||
スピーカー | ステレオ | ステレオ | ステレオ |
ハイレゾ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dolby Atmos | ✔ | – | – |
通信性能 | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | ver.5.3 | ver.5.3 | ver.5.3 |
その他 | |||
評価 (Amazon) | 星4.3 | 星4.6 | 星4.5 |
価格(約) | 79,800円 | 72,500円 | 58,200円 |
詳細 |
※1. リフレッシュレート:画面が1秒間に更新される回数、数値が高いほど動きが滑らか
※2. 光学ズーム:レンズの可動で焦点距離を変え、画質を劣化させずにズームできる機能
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください