【Slat vs dewo】フレシャスのSlatとdewoの違いを比較表で徹底比較!<どっちが良い?>

フレシャスのウォーターサーバーは「FRECIOUS Slat」と「FRECIOUS dewo」が有名です。
ただ、「どちらの方が月額が安い?」「水1Lあたりだとどちらがお得?」「機能性は?」など、どのような違いがあるか分かりづらいかと思います。
そこで今回は、フレシャスのウォーターサーバー「Slat」と「dewo」の違い(費用、性能など)を比較表で比較していきます。
本記事で「Slat」と「dewo」の違いが明確になりましたら幸いです。
- 「Slat」と「dewo」どちらを購入するか迷っている方
- 「Slat」と「dewo」の費用と性能を比較表で確認したい方
- 「Slat」と「dewo」どちらを購入するか迷っている方
- 「Slat」と「dewo」の費用と性能を比較表で確認したい方

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有

- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有
結論
結論、「FRECIOUS Slat」と「FRECIOUS dewo」の違いは、以下表の9点です。
一番の違いは「月額費用(水の費用)」と「機能性」です。
「Slat」は、1L当たりの水費用はやや高めですが、月に注文が必要な水が最低18.6Lからで、少量から注文が可能です。
また、水の沸騰機能や常温水が使用可能など、機能性が高いことが特徴です。
「dewo」は、1Lあたりの水代が安いことが特徴で、月に多くの水を使用する方におすすめです。
Slat | 項目 | dewo |
---|
![]() Slat 出典:富士山の銘水 | ![]() dewo 出典:富士山の銘水 | |
---|---|---|
・水関連 外形 | ||
29×35×110cm | (幅×奥行×高さ) | 寸法29×36.3×112.5cm |
下置き | 水設置場所 | 上置き |
ボトル | 水の形状 | 軽量パック |
1箱(9.3L×2) | 注文単位 | 1箱(7.2L×4) |
費用関連 | ||
4,620円/18.6L (248円/1L) | (水+電気+レンタル代) 最低月額(1箱注文) | 5,800円/28.8L (201円/1L) |
10,140円/55.8L (182円/1L) | (水+電気代) 最低月額(2箱以上注文) | 10,180円/57.6L (177円/1L) |
3,254円/18.6L | 水費用 | 4,924円/28.8L |
380円~ | 電気代(約)/月 | 330円~ |
990円 ※3箱(55.8L)/月 注文で無料 | サーバーレンタル代/月 | 550円 ※2箱(57.6L)/月 注文で無料 |
機能性 | ||
あり | 常温水 | なし |
あり | 温度調整 | なし |
詳細 |
Slat | 項目 | dewo |
---|
![]() Slat 出典:富士山の銘水 | ![]() dewo 出典:富士山の銘水 | |
---|---|---|
外形・水関連 | ||
29×35×110cm | (幅×奥行×高さ) | 寸法29×36.3×112.5cm |
下置き | 水設置場所 | 上置き |
ボトル | 水の形状 | 軽量パック |
1箱(9.3L×2) | 注文単位 | 1箱(7.2L×4) |
費用関連 | ||
4,620円/18.6L (248円/1L) | 月額(1箱注文) (水+電気+レンタル代) | 5,800円/28.8L (201円/1L) |
10,140円/55.8L (182円/1L) | 月額(2箱以上注文) (水+電気代) | 10,180円/57.6L (177円/1L) |
3,254円/18.6L | 水費用 | 4,924円/28.8L |
380円~ | 電気代(約)/月 | 330円~ |
990円 ※3箱(55.8L)/月で無料 | レンタル代/月 | サーバー550円 ※2箱(57.6L)/月で無料 |
機能性 | ||
あり | 常温水 | なし |
あり | 温度調整 | なし |
詳細 |
「Slat」と「dewo」の選び方
「Slat」と「dewo」の違いで、大きく違う点のみをまとめています。
まとめると、本体色(デザイン)と費用面を重視する場合は「dewo」、機能性を重視する場合は「Slat」がおすすめです。
ただ、「dewo」の最低注文単位が28.8Lからなので、月の水の使用量が少ないの場合は「Slat」を検討する必要があります。
フレシャスの水は2ヵ月間注文が無い場合、手数料(1,100円)が掛かるため、月の使用予定をしっかりと見積もった上でサーバーを選ぶことが重要です。
Slat | 項目 | dewo |
---|---|---|
![]() 出典:富士山の銘水 | ![]() 出典:富士山の銘水 | |
・水の使用量が少ない ・常温水を使用したい ・温度調整機能が必要 | おすすめの方 | ・水の使用量が多い(28.8L以上/月) ・様々な本体色から検討したい |
2色 | カラーバリエーション | 5色 |
18.6L | 最低注文単位 | 28.8L |
水の費用/1Lあたり | ||
温度調整 | ||
詳細 |
Slat | 項目 | dewo |
---|---|---|
![]() 出典:富士山の銘水 | ![]() 出典:富士山の銘水 | |
・水の使用量が少ない ・常温水を使用したい ・温度調整機能が必要 | おすすめの方 | ・水の使用量が多い (28.8L以上/月) ・多色から選びたい |
2色 | バリエーション | カラー5色 |
18.6L | 最低注文単位 | 28.8L |
水費用/1L | ||
温度調整 | ||
詳細 |
「Slat」と「dewo」の違い(比較表)
「Slat」と「dewo」の費用や性能を共通項目も含めて違いを比較表で確認していきます。
製品 | ![]() FRECIOUS Slat 出典:富士山の銘水 | ![]() FRECIOUS dewo 出典:富士山の銘水 |
---|---|---|
契約必要年数 | 2年 | 2年 |
ボトル設置場所 | 下部 | 上部 |
出水の器具 | ボタン | ボタン |
注文単位 | 1箱(9.3L×2) | 1箱(7.2L×4) |
費用関連 | ||
最低月額(約) (水+電気+レンタル代) | 4,620円 | 5,800円 |
天然水費用/月 | 3,254円/18.6L | 4,924円/28.8L |
天然水費用/1L | 175円 | 171円 |
電気代/月 | 380円~ | 330円~ |
初期費用 | – | – |
サーバーレンタル代/月 | 990円 ※3箱(55.8L)/月で無料 | 550円 ※2箱(57.6L)/月で無料 |
配送ノルマ手数料 (2カ月注文無で発生) | 1,100円 | 1,100円 |
途中解約手数料 | 16,500円 | 16,500円 |
機能関連 | ||
温度調整機能 | ✔ | – |
チャイルドロック | ✔ | ✔ |
クリーニング機能 | ✔ | ✔ |
その他 | ||
新規契約特典 | 1箱(18.6L) プレゼント | 1箱(28.8L) プレゼント |
詳細 |
製品 | ![]() FRECIOUS Slat 出典:富士山の銘水 | ![]() FRECIOUS dewo 出典:富士山の銘水 |
---|---|---|
契約必要年数 | 2年 | 2年 |
ボトル設置場所 | 下部 | 上部 |
出水の器具 | ボタン | ボタン |
注文単位 | 1箱(9.3L×2) | 1箱(7.2L×4) |
費用関連 | ||
最低月額(約) (水+電気+レンタル代) | 4,620円 | 5,800円 |
天然水費用/月 | 3,254円/18.6L | 4,924円/28.8L |
天然水費用/1L | 175円 | 171円 |
電気代/月 | 380円~ | 330円~ |
初期費用 | – | – |
サーバー レンタル代/月 | 990円 ※3箱(55.8L)/月で無料 | 550円 ※2箱(57.6L)/月で無料 |
配送ノルマ手数料 (2カ月注文無で発生) | 1,100円 | 1,100円 |
途中解約手数料 | 16,500円 | 16,500円 |
機能関連 | ||
温度調整機能 | ✔ | – |
チャイルドロック | ✔ | ✔ |
クリーニング機能 | ✔ | ✔ |
その他 | ||
新規契約特典 | 1箱(18.6L) プレゼント | 1箱(28.8L) プレゼント |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しています。
「Slat」と「dewo」以外でおすすめのウォーターサーバー
「フレシャス」以外でおすすめのウォーターサーバーは「コスモウォーター」です。
「コスモウォーター」は「フレシャス」と同様に、天然水ウォーターサーバーで利用者数TOP5の企業です。
「コスモウォーター」は、料金プランがシンプル且つ、水の料金が他社よりも安いことが特徴的です。
以下記事で「フレシャス」と「コスモウォーター」の全ウォーターサーバーを比較表で比較していますので、興味のある方は、是非確認してみてください。

まとめ
今回は、フレシャスのウォーターサーバー「Slat」と「dewo」の違いを費用と性能で比較しました!
結論、デザインと費用面を重視する場合は「dewo」、機能性を重視する場合は「Slat」がおすすめです。
ウォーターサーバーの料金プランは非常に複雑で難しいですが、まず、毎月どのくらい水を使う予定かを確認した後に比較検討すると、いくつかのウォーターサーバーに絞られます。
また、天然水のウォーターサーバーを選ぶ場合は、利用者数TOP5の「フレシャス」「プレミアムウォーター」「コスモウォーター」から選べば間違いないため、3社に絞った後に検討することもおすすめです。
本記事が皆さんの参考になれば幸いです。



