【コロナ vs シャープ】衣類乾燥除湿機の性能を徹底比較!<どっちがおすすめ?>
記事内にプロモーションを含む場合がありますが、コンテンツは全て中立性を保っております。
衣類乾燥除湿機で高品質なメーカーと言えば、「コロナ」と「シャープ」が有名です。
ただ、似たような製品が多く、性能や特長が分かりづらいかと思います。
そこで今回は、「コロナ」と「シャープ」の衣類乾燥除湿機の性能を比較表で比較をしていきます。
「コロナ」と「シャープ」どちらの衣類乾燥除湿機にするか迷っている方に、本記事が役に立ちましたら幸いです。
本記事は以下のような人におすすめ!
- 「コロナ」と「シャープ」どちらの衣類乾燥除湿機を購入するか迷っている方
- 「コロナ」と「シャープ」の衣類乾燥除湿機の性能を比較したい方
本記事は以下のような人におすすめ!
- 「コロナ」と「シャープ」どちらの衣類乾燥除湿機を購入するか迷っている方
- 「コロナ」と「シャープ」の衣類乾燥除湿機の性能を比較したい方
この記事を書いた人
- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有
この記事を書いた人
- 家電性能の数値比較サイト「家電比較EYE㋱」運営者
- 家電好きのシステムエンジニア
- 製品を購入する際は性能を徹底的に比較する性分
- 「家電製品アドバイザー」資格保有
目次
結論(コロナとシャープ どっちの除湿機がおすすめ?)
結論、電気代の安さを重視する方は「コロナ」、脱臭・除菌も併せて実施したい方は「シャープ」の衣類乾燥除湿機がおすすめです。
「コロナ」は全ての除湿機がコンプレッサ式のため、電気代が安いことが特長です。(除湿方式の違いはこちら)
「シャープ」は全ての除湿機にプラズマクラスターが搭載されています。
プラズマクラスターは、衣類乾燥と同時に脱臭と除菌ができるため、衛生面を気にする方にはおすすめです。
ただ、「シャープ」の衣類乾燥除湿機は、プラズマクラスターユニットの交換を2年毎で推奨しているため、メンテンナンスフリーが良い方は「コロナ」がおすすめです。
製品毎のスペック比較は後述していますので、そちらも見てご検討ください。
コロナ | 項目 | シャープ |
---|---|---|
出典:CORONA | 出典:SHARP | |
コンプレッサ式 | 除湿方式 | コンプレッサ式 ハイブリット式 デシカント式 |
除湿・乾燥量 | ||
電気代 | ||
フィルター:10年 | パーツ交換 | プラズマクラスター ユニット:2年 |
搭載イオン | プラズマクラスター | |
価格 |
コロナ | 項目 | シャープ |
出典:CORONA | 出典:SHARP | |
コンプレッサ式 | 除湿方式 | コンプレッサ式 ハイブリット式 デシカント式 |
除湿・乾燥量 | ||
電気代 | ||
フィルター:10年 | パーツ交換 | プラズマクラスター ユニット:2年 |
搭載イオン | プラズマクラスター | |
価格 |
【コロナ vs パナソニック】衣類乾燥除湿機の性能を徹底比較!<どっちがおすすめ?>
衣類乾燥除湿機で高品質なメーカーと言えば、「コロナ」と「パナソニック」が有名です。 ただ、似たような製品が多く、性能や特長が分かりづらいかと思います。 そこで…
【シャープ vs パナソニック】衣類乾燥除湿機の性能を徹底比較!<どっちがおすすめ?>
衣類乾燥除湿機で高品質なメーカーと言えば、「シャープ」と「パナソニック」が有名です。 ただ、除湿機の性能は多岐にわたるため、性能や特長の違いが分かりづらいかと…
衣類乾燥除湿機の性能比較 最新11選【コロナ・シャープ】
「コロナ」と「シャープ」で、24年に発売した最新の衣類乾燥除湿機を適用床面積(除湿量)別で性能を比較していきます。
「コロナ」と「シャープ」の一部の衣類乾燥除湿機は、旧モデル(23年以前発売)と新モデル(24年発売)で型番のみが違うモデルがあります。
外形と性能は全く同じで、旧モデルの方が価格が安いことがあるため、新旧モデルの価格比較も後述しています。(新旧モデルの価格の比較はこちら)
コロナ・シャープ 除湿機の比較(床面積:~16畳)
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年8月18日時点
2.2024年発売の最新の衣類乾燥除湿機が対象
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年8月18日時点
2.2024年発売の最新の衣類乾燥除湿機が対象
製品 | CD-S6324 出典:CORONA | CV-S60 出典:SHARP | CD-P6324 出典:CORONA |
---|---|---|---|
ランキング | |||
相対評価 (○-△の数) | 星5.0 | 星3.0 | 星3.0 |
メーカー | コロナ | シャープ | コロナ |
発売日 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年3月 |
除湿方式 | コンプレッサ式 | デシカント式 | コンプレッサ式 |
適用床面積 | ~16畳 | ~14畳 | ~16畳 |
基本仕様 | |||
タンク容量 | 3.0L | 1.5L | 3.5L |
電気代(約) ※8時間運転/日 | 1,600円/月 | 4,020円/月 | 1,340円/月 |
運転音 | 34~36db | 38~51db | 38db |
除湿性能 | |||
除湿能力 | 6.3L/日 | 5.6L/日 | 6.3L/日 |
衣類乾燥時間 | 約136分 | 約99分 | 約173分 |
乾燥風調整 | 1段階+自動 | 2段階+自動 | 2段階 |
タイマー機能 | 切:2/4/8時間 | 切:2/4/6時間 | 切:2/4/8時間 |
その他 | |||
上下風向調整 | ✔ | – | – |
湿度目安表示 | ✔ | – | – |
内部乾燥機能 | ✔ | – | ✔ |
搭載イオン | – | プラズマクラスター | – |
評価(Amazon) ※24/8/18時点 | – | – | 星4.4 |
価格(約) ※24/8/18時点 | 17,700円 | 29,200円 | 19,800円 |
詳細 |
製品 | CD-S6324 出典:CORONA | CV-S60 出典:SHARP | CD-P6324 出典:CORONA |
---|---|---|---|
ランキング | |||
相対評価 (○-△の数) | 星5.0 | 星3.0 | 星3.0 |
メーカー | コロナ | シャープ | コロナ |
発売日 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年3月 |
除湿方式 | コンプレッサ | デシカント | コンプレッサ |
適用床面積 | ~16畳 | ~14畳 | ~16畳 |
基本仕様 | |||
タンク容量 | 3.0L | 1.5L | 3.5L |
電気代(約) ※8時間運転/日 | 1,600円/月 | 4,020円/月 | 1,340円/月 |
運転音 | 34~36db | 38~51db | 38db |
除湿性能 | |||
除湿能力 | 6.3L/日 | 5.6L/日 | 6.3L/日 |
衣類乾燥時間 | 約136分 | 約99分 | 約173分 |
乾燥風調整 | 1段階+自動 | 2段階+自動 | 2段階 |
タイマー | 切:2/4/8時間 | 切:2/4/6時間 | 切:2/4/8時間 |
その他 | |||
上下風向調整 | ✔ | – | – |
湿度目安表示 | ✔ | – | – |
内部乾燥機能 | ✔ | – | ✔ |
搭載イオン | – | クラスター プラズマ | – |
評価 (Amazon) | – | – | 星4.4 |
価格(約) | 17,700円 | 29,200円 | 19,800円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
コロナ・シャープ 除湿機の比較(床面積:~20畳)
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年8月18日時点
2.2024年発売の最新の衣類乾燥除湿機が対象
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年8月18日時点
2.2024年発売の最新の衣類乾燥除湿機が対象
製品 | CV-S71 出典:SHARP | CDSC-H8024X 出典:CORONA |
---|---|---|
ランキング | ||
相対評価 (○-△の数) | 星3.0 | 星2.0 |
メーカー | シャープ | コロナ |
発売日 | 2024年3月 | 2024年3月 |
除湿方式 | コンプレッサ式 | コンプレッサ式 |
適用床面積 | ~18畳 | ~20畳 |
基本仕様 | ||
タンク容量 | 2.5L | 3.6L |
電気代(約) ※8時間運転/日 | 1,560円/月 | 1,340円/月 |
運転音 | 27~40db | 38~48db |
除湿性能 | ||
除湿能力 | 7.1L/日 | 8.0L/日 |
衣類乾燥時間 | 約167分 | 約72分 |
乾燥風調整 | 4段階+自動 | 3段階+自動 |
タイマー機能 | 切:2/4/6時間 | 切:2/4/8時間 |
その他 | ||
上下風向調整 | ✔ | ✔ |
湿度目安表示 | – | – |
内部乾燥機能 | ✔ | ✔ |
搭載イオン | プラズマクラスター | – |
評価(Amazon) ※24/8/18時点 | – | – |
価格(約) ※24/8/18時点 | 27,700円 | 36,500円 |
詳細 |
製品 | CV-S71 出典:SHARP | CDSC-H8024X 出典:CORONA |
---|---|---|
ランキング | ||
相対評価 (○-△の数) | 星3.0 | 星2.0 |
メーカー | シャープ | コロナ |
発売日 | 2024年3月 | 2024年3月 |
除湿方式 | コンプレッサ | コンプレッサ |
適用床面積 | ~18畳 | ~20畳 |
基本仕様 | ||
タンク容量 | 2.5L | 3.6L |
電気代(約) ※8時間運転/日 | 1,560円/月 | 1,340円/月 |
運転音 | 27~40db | 38~48db |
除湿性能 | ||
除湿能力 | 7.1L/日 | 8.0L/日 |
衣類乾燥時間 | 約167分 | 約72分 |
乾燥風調整 | 4段階+自動 | 3段階+自動 |
タイマー機能 | 切:2/4/6時間 | 切:2/4/8時間 |
その他 | ||
上下風向調整 | ✔ | ✔ |
湿度目安表示 | – | – |
内部乾燥機能 | ✔ | ✔ |
搭載イオン | プラズマクラスター | – |
評価(Amazon) | – | – |
価格(約) | 27,700円 | 36,500円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
コロナ・シャープ 除湿機の比較(床面積:~35畳)
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年8月18日時点
2.2024年発売の最新の衣類乾燥除湿機が対象
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年8月18日時点
2.2024年発売の最新の衣類乾燥除湿機が対象
製品 | CV-SH150 出典:SHARP | BD-H1024 出典:CORONA | CM-S100 出典:SHARP |
---|---|---|---|
ランキング | |||
相対評価 (○-△の数) | 星4.0 | 星4.0 | 星1.0 |
メーカー | シャープ | コロナ | シャープ |
発売日 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年3月 |
除湿方式 | ハイブリット式 | コンプレッサ式 | コンプレッサ式 |
適用床面積 | ~33畳 | ~25畳 | ~25畳 |
基本仕様 | |||
タンク容量 | 3.6L | 4.5L | 2.5L |
電気代(約) ※8時間運転/日 | 2,270円/月 | 1,710円/月 | 2,160円/月 |
運転音 | 34~53db | 36~41db | 37~54db |
除湿性能 | |||
除湿能力 | 13L/日 | 10L/日 | 10L/日 |
衣類乾燥時間 | 約57分 | 約87分 | 約120分 |
乾燥風調整 | 4段階+自動 | 4段階+自動 | 4段階+自動 |
タイマー機能 | (1時間単位) 切:~9時間 | (1時間単位) 切:~9時間 | 切:2/4/6時間 |
その他 | |||
上下風向調整 | ✔ | ✔ | ✔ |
湿度目安表示 | ✔ | ✔ | – |
内部乾燥機能 | ✔ | ✔ | ✔ |
冷風機能 | – | – | ✔ |
搭載イオン | プラズマクラスター | – | プラズマクラスター |
評価(Amazon) ※24/8/18時点 | – | – | – |
価格(約) ※24/8/18時点 | 57,500円 | 31,800円 | 39,900円 |
詳細 |
製品 | CV-SH150 出典:SHARP | BD-H1024 出典:CORONA | CM-S100 出典:SHARP |
---|---|---|---|
ランキング | |||
相対評価 (○-△の数) | 星4.0 | 星4.0 | 星1.0 |
メーカー | シャープ | コロナ | シャープ |
発売日 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年3月 |
除湿方式 | ハイブリット | コンプレッサ | コンプレッサ |
適用床面積 | ~33畳 | ~25畳 | ~25畳 |
基本仕様 | |||
タンク容量 | 3.6L | 4.5L | 2.5L |
電気代(約) ※8時間運転/日 | 2,270円/月 | 1,710円/月 | 2,160円/月 |
運転音 | 34~53db | 36~41db | 37~54db |
除湿性能 | |||
除湿能力 | 13L/日 | 10L/日 | 10L/日 |
衣類乾燥時間 | 約57分 | 約87分 | 約120分 |
乾燥風調整 | 4段階+自動 | 4段階+自動 | 4段階+自動 |
タイマー | (1時間単位) 切:~9時間 | (1時間単位) 切:~9時間 | 切:2/4/6時間 |
その他 | |||
上下風向調整 | ✔ | ✔ | ✔ |
湿度目安表示 | ✔ | ✔ | – |
内部乾燥機能 | ✔ | ✔ | ✔ |
冷風機能 | – | – | ✔ |
搭載イオン | クラスター プラズマ | – | クラスター プラズマ |
評価 (Amazon) | – | – | – |
価格(約) | 57,500円 | 31,800円 | 39,900円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
コロナ・シャープ 除湿機の比較(床面積:~45畳)
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年8月18日時点
2.2024年発売の最新の衣類乾燥除湿機が対象
比較表の前提
1.価格、評価(Amazon)は2024年8月18日時点
2.2024年発売の最新の衣類乾燥除湿機が対象
製品 | BD-H1824 出典:CORONA | CV-S180 出典:SHARP | CD-WH1824 出典:CORONA |
---|---|---|---|
ランキング | |||
相対評価 (○-△の数) | 星3.0 | 星2.0 | 星1.0 |
メーカー | コロナ | シャープ | コロナ |
発売日 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年3月 |
除湿方式 | コンプレッサ式 | コンプレッサ式 | コンプレッサ式 |
適用床面積 | ~45畳 | ~45畳 | ~45畳 |
基本仕様 | |||
タンク容量 | 4.5L | 4.5L | 5.5L |
電気代(約) ※8時間運転/日 | 2,310円/月 | 2,750円/月 | 2,640円/月 |
運転音 | 39~47db | 26~52db | 44~50db |
除湿性能 | |||
除湿能力 | 18L/日 | 18L/日 | 18L/日 |
衣類乾燥時間 | 約62分 | 約80分 | 約58分 |
乾燥風調整 | 3段階+自動 | 4段階+自動 | 3段階+自動 |
タイマー機能 | (1時間単位) 切:~9時間 | (1時間単位) 入切:~12時間 | 切:2/4/8時間 |
その他 | |||
上下風向調整 | ✔ | ✔ | ✔ |
湿度目安表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
内部乾燥機能 | ✔ | ✔ | ✔ |
搭載イオン | – | プラズマクラスター | – |
評価(Amazon) ※24/8/18時点 | – | – | – |
価格(約) ※24/8/18時点 | 37,600円 | 50,000円 | 41,100円 |
詳細 |
製品 | BD-H1824 出典:CORONA | CV-S180 出典:SHARP | CD-WH1824 出典:CORONA |
---|---|---|---|
ランキング | |||
相対評価 (○-△の数) | 星3.0 | 星2.0 | 星1.0 |
メーカー | コロナ | シャープ | コロナ |
発売日 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年3月 |
除湿方式 | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ |
適用床面積 | ~45畳 | ~45畳 | ~45畳 |
基本仕様 | |||
タンク容量 | 4.5L | 4.5L | 5.5L |
電気代(約) ※8時間運転/日 | 2,310円/月 | 2,750円/月 | 2,640円/月 |
運転音 | 39~47db | 26~52db | 44~50db |
除湿性能 | |||
除湿能力 | 18L/日 | 18L/日 | 18L/日 |
衣類乾燥時間 | 約62分 | 約80分 | 約58分 |
乾燥風調整 | 3段階+自動 | 4段階+自動 | 3段階+自動 |
タイマー | (1時間単位) 切:~9時間 | (1時間単位) 入切 : ~12時間 | 切:2/4/8時間 |
その他 | |||
上下風向調整 | ✔ | ✔ | ✔ |
湿度目安表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
内部乾燥機能 | ✔ | ✔ | ✔ |
搭載イオン | – | クラスター プラズマ | – |
評価 (Amazon) | – | – | – |
価格(約) | 37,600円 | 50,000円 | 41,100円 |
詳細 |
※ 詳細な商品情報については、各メーカーの公式サイト等でご確認ください。
※ 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。
衣類乾燥除湿機 新旧モデル 価格の比較【コロナ・シャープ】
「コロナ」と「シャープ」の一部の衣類乾燥除湿機は、旧モデル(23年以前発売)と新モデル(24年発売)で型番のみが違うモデルがあります。
旧モデルの方が価格が安い衣類乾燥除湿機が多いため、価格が安い場合は旧モデルの購入がおすすめです。
外形と性能が同じ製品に絞って、新旧モデルの価格を「コロナ」と「シャープ」に分けて比較していきます。(価格は 24/8/18時点)
コロナ 衣類乾燥除湿機 価格の比較(CD-P6324/P6323/P63A2)
「CD-P6324」「CD-P6323」「CD-P63A2」は外形・性能共に全く違いはありません。
在庫状況などにより価格は変動するため、検討時に価格の安いモデルを購入することがおすすめです。
適用床面積 | ~16畳 | ||
---|---|---|---|
出典:CORONA | |||
型番 | CD-P6324 | CD-P6323 | CD-P63A2 |
発売年 | 2024年 | 2023年 | 2021年 |
価格(約) | 19,800円 | 18,500円 | 18,000円 |
詳細 |
適用床面積 | ~16畳 | ||
出典:CORONA | |||
型番 | CD-P6324 | CD-P6323 | CD-P63A2 |
発売年 | 2024年 | 2023年 | 2021年 |
価格(約) | 19,800円 | 18,500円 | 18,000円 |
詳細 |
コロナ 衣類乾燥除湿機 価格の比較(BD-H1024/H1023)
「BD-H1024」と「BD-H1023」は外形・性能共に全く違いはありません。
在庫状況などにより価格は変動するため、検討時に価格の安いモデルを購入することがおすすめです。
適用床面積 | ~25畳 | |
---|---|---|
出典:CORONA | ||
型番 | BD-H1024 | BD-H1023 |
発売年 | 2024年 | 2023年 |
価格(約) | 31,800円 | 29,800円 |
詳細 |
適用床面積 | ~25畳 | |
出典:CORONA | ||
型番 | BD-H1024 | BD-H1023 |
発売年 | 2024年 | 2023年 |
価格(約) | 31,800円 | 29,800円 |
詳細 |
シャープ 衣類乾燥除湿機 価格の比較(CV-S60/R60/P60)
「CV-S60」「CV-R60」「CV-P60」は、外形・性能共に全く違いはありません。
在庫がある限りは、価格の安い旧モデルの「CV-R60」「CV-P60」がおすすめです。
適用床面積 | ~14畳 | ||
---|---|---|---|
出典:SHARP | |||
型番 | CV-S60 | CV-R60 | CV-P60 |
発売年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
価格(約) | 29,200円 | 19,800円 | 17,800円 |
詳細 |
適用床面積 | ~14畳 | ||
出典:SHARP | |||
型番 | CV-S60 | CV-R60 | CV-P60 |
発売年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
価格(約) | 29,200円 | 19,800円 | 17,800円 |
詳細 |
シャープ 衣類乾燥除湿機 価格の比較(CM-S100/R100/P100)
「CCM-S100」「CM-R100」「CM-P100」は、外形・性能共に全く違いはありません。
在庫がある限りは、価格の安い「CM-R100」「CM-P100」がおすすめです。
適用床面積 | ~25畳 | ||
---|---|---|---|
出典:SHARP | |||
型番 | CM-S100 | CM-R100 | CM-P100 |
発売年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
価格(約) | 39,900円 | 33,800円 | 29,800円 |
詳細 |
適用床面積 | ~25畳 | ||
出典:SHARP | |||
型番 | CM-S100 | CM-R100 | CM-P100 |
発売年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
価格(約) | 39,900円 | 33,800円 | 29,800円 |
詳細 |
衣類乾燥除湿機 除湿方式の違い
除湿機には「コンプレッサー式」「ハイブリット式」「デシカント式」の大きく3つの除湿方式があります。
最もおすすめの除湿方式は「ハイブリット式」です。
「ハイブリット式」は除湿力が高く、電気代もそこまで高くないため、性能のバランスがとれています。
「コロナ」は「コンプレッサ式」、「シャープ」は全ての除湿方式で除湿機を販売しています。
コンプレッサ式 | ハイブリット式 (コンプレッサ+デシカント) | デシカント式 | |
---|---|---|---|
説明 | 空気を冷やし水滴に 変えることで除湿 | コンプレッサとデシカント 両方の機能を使用 | 乾燥剤が水分を吸い取り 暖めて水滴に変えて除湿 |
最適な季節 | 夏 | 通年 | 通年 |
電気代 | |||
衣類乾燥 | |||
静穏性 | |||
メーカー | シャープ コロナ | シャープ | シャープ |
コンプレッサ | ハイブリット (コンプレッサ +デシカント) | デシカント | |
---|---|---|---|
説明 | 空気を冷やし水滴 に変えて除湿 | コンプレッサと デシカント 両方の機能を使用 | 乾燥剤が水を吸い 暖めて水滴に変更 |
季節 | 夏 | 通年 | 通年 |
電気代 | |||
衣類乾燥 | |||
静穏性 | |||
メーカー | シャープ コロナ | シャープ | シャープ |
消耗品 交換頻度の比較(コロナ・シャープ)
衣類乾燥除湿機は、メーカーによって定期的にパーツを交換する必要があります。
「コロナ」は除菌・脱臭機能付きフィルターで、約10年使用で交換が必要となります。
ただ、除湿機の寿命は約5~10年のため、10年使用した後は、フィルターを交換せずに製品を新しくした方が得策です。
「シャープ」は効果持続のため、プラズマクラスターユニットを定期的に交換する必要があります。
プラズマクラスターユニット交換時期は、ユニット交換ランプが点滅するため忘れることはないため安心です。
コロナ | 項目 | シャープ |
---|---|---|
10年 | 除菌・脱臭フィルター | |
プラズマクラスターユニット | 2年 |
コロナ | 項目 | シャープ |
10年 | 脱臭フィルター | |
ユニット | プラズマクラスター2年 |
お手入れ頻度の比較(コロナ・シャープ)
「コロナ」と「シャープ」の衣類乾燥除湿機のお手入れ頻度を比較していきます。
お手入れするパーツは「排水タンク」と「吸込口フィルター」の2つです。
お手入れ方法と頻度に違いはありません。
コロナ | 項目 | シャープ |
---|---|---|
1回/週 | 排水タンク | 1回/週 |
1回/2週 | 吸込口フィルター | 1回/2週 |
コロナ | 項目 | シャープ |
1回/週 | 排水タンク | 1回/週 |
1回/2週 | 吸込口フィルター | 1回/2週 |
会社の比較(コロナ・シャープ)
参考に「コロナ」と「シャープ」の企業情報を比較していきます。
規模では「シャープ」の方が圧倒的に大きい会社です。
「コロナ」は暖房機器や空調機器が有名ですが、売上が最も多い分野は住宅設備機器です。 エコキュートや給湯機で売上を伸ばしています。
「シャープ」は創業から110年以上たつ老舗企業で、プラズマクラスターなど、他社が真似できないオンリーワンの商品/技術を開発することを意識しています。
コロナ | 項目 | シャープ |
---|---|---|
株式会社コロナ | 会社名 | シャープ株式会社 |
1937年 | 創業 | 1912年 |
約853億円 | 売上高(23年度) | 約2兆3219億円 |
・エコキュート ・ヒーター ・加湿器 など | 製品(例) | ・電子レンジ ・エアコン ・冷蔵庫 など |
コロナ | 項目 | シャープ |
株式会社コロナ | 会社名 | シャープ 株式会社 |
1937年 | 創業 | 1912年 |
約853億円 | (23年度) | 売上高約2兆3219億円 |
・エコキュート ・ヒーター ・加湿器 など | 製品(例) | ・電子レンジ ・エアコン ・冷蔵庫 など |
サポート体制の比較(コロナ・シャープ)
「コロナ」と「シャープ」のサポート体制を比較していきます。
大抵のメーカーは、土日・祝日を除く営業日のみの問い合わせ可能ですが、「コロナ」と「シャープ」は大手のため、土曜日も含めた問い合わせが可能です。
特に「コロナ」は24時間365日問い合わせ対応をしているため、「シャープ」よりも利便性が高くなっています。
コロナ | シャープ | |
---|---|---|
問い合わせ方法 | 電話、メール | 電話、メール |
受付時間 | 24時間365日 | 9:00-18:00(月-土) 9:00-17:00(日祝日) |
コロナ | シャープ | |
問い合わせ | 電話、メール | 電話、メール |
受付時間 | 24時間365日 | 9:00-18:00(月-土) 9:00-17:00(日祝日) |
まとめ
今回は、「コロナ」と「シャープ」の衣類乾燥除湿機の性能の違いを比較してランキング形式にしました。
結論、電気代の安さを重視する方は「コロナ」、脱臭・除菌も併せて実施したい方は「シャープ」の衣類乾燥除湿機がおすすめです。
「コロナ」は全ての除湿機がコンプレッサ式のため、電気代が安いことが特長です。
「シャープ」は全ての除湿機にプラズマクラスターが搭載されています。
プラズマクラスターは、衣類乾燥と同時に脱臭と除菌ができるため、衛生面を気にする方にはおすすめのメーカーです。
ただ、「シャープ」の衣類乾燥除湿機は、プラズマクラスターユニットの交換を2年毎で推奨しているため、メンテンナンスフリーが良い方は「コロナ」がおすすめです。
本記事が皆さんの参考になれば幸いです。